Bejegyzett adásvételek
BLVD CRESCENT Tower 1 eladási árak
DownTown Dubai, Downtown Dubai, Dubaj
BLVD CRESCENT Tower 1: a négyzetlábankénti ár 2245 AED, a medián ár pedig 3,17 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 4 adásvétel alapján. Egyik három hónapos időszakban sincs elég bejegyzett adásvétel ahhoz, hogy egy irány bármit jelentsen. Három hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 11 adásvételből 5. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban egyet sem jegyeztek be off-plan ügyletként: mindegyik kész ingatlanra vonatkozott. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2026. augusztus 21.
- 2245 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 3,17 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 11
- Adásvétel, 12 hónap
- túl kevés adásvétel
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 4 adásvétel alapján, Burj Khalifa besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 5 | 2187 |
| Nov 23 | 1 | 2114 |
| Dec 23 | 3 | 2124 |
| Jan 24 | 2 | 2106 |
| Feb 24 | 1 | 1911 |
| Mar 24 | 2 | 2196 |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 4 | 2100 |
| Jun 24 | 6 | 2343 |
| Jul 24 | 4 | 2316 |
| Aug 24 | 4 | 2311 |
| Sep 24 | 1 | 2219 |
| Oct 24 | 1 | 2015 |
| Nov 24 | 7 | 2230 |
| Dec 24 | 3 | 2195 |
| Jan 25 | 3 | 2335 |
| Feb 25 | 2 | 2374 |
| Mar 25 | 4 | 2313 |
| Apr 25 | 0 | nincs adásvétel |
| May 25 | 3 | 2399 |
| Jun 25 | 3 | 2279 |
| Jul 25 | 1 | 1924 |
| Aug 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 25 | 2 | 2101 |
| Oct 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 25 | 1 | 2587 |
| Dec 25 | 2 | 2430 |
| Jan 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 26 | 2 | 2618 |
| Mar 26 | 2 | 2439 |
| Apr 26 | 0 | nincs adásvétel |
| May 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 26 | 3 | 2223 |
| Aug 26 | 1 | 2267 |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 636 és 2507 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Három hálószobás | 5 | 4,95 millió AED | 2503 | 1982 |
| Két hálószobás | 3 | 3,20 millió AED | 2267 | 1413 |
| Egy hálószobás | 3 | 2,33 millió AED | 2560 | 908 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban egyet sem jegyeztek be off-plan ügyletként: mindegyik kész ingatlanra vonatkozott.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. augusztus 21. | Két hálószobás | 1411 | 3 200 000 AED | 2267 | Kész |
| 2026. július 13. | Két hálószobás | 1413 | 3 140 000 AED | 2223 | Kész |
| 2026. július 9. | Három hálószobás | 2507 | 4 499 225 AED | 1795 | Kész |
| 2026. július 2. | Egy hálószobás | 908 | 2 325 000 AED | 2560 | Kész |
| 2026. március 6. | Két hálószobás | 1413 | 3 380 000 AED | 2393 | Kész |
| 2026. március 5. | Egy hálószobás | 636 | 1 581 104 AED | 2485 | Kész |
| 2026. február 26. | Három hálószobás | 1982 | 5 415 888 AED | 2733 | Kész |
| 2026. február 24. | Három hálószobás | 1978 | 4 950 000 AED | 2503 | Kész |
| 2025. december 29. | Három hálószobás | 1979 | 4 650 000 AED | 2350 | Kész |
| 2025. december 16. | Három hálószobás | 1982 | 4 975 000 AED | 2511 | Kész |
| 2025. november 6. | Egy hálószobás | 908 | 2 350 000 AED | 2587 | Kész |
| 2025. szeptember 16. | Egy hálószobás | 959 | 1 485 981 AED | 1549 | Kész |
| 2025. szeptember 4. | Három hálószobás | 1979 | 5 250 000 AED | 2654 | Kész |
| 2025. július 9. | Egy hálószobás | 908 | 1 747 888 AED | 1924 | Kész |
| 2025. június 26. | Három hálószobás | 2232 | 6 100 000 AED | 2733 | Kész |
| 2025. június 26. | Két hálószobás | 1412 | 3 200 000 AED | 2266 | Kész |
| 2025. június 12. | Három hálószobás | 1979 | 4 510 000 AED | 2279 | Kész |
| 2025. május 27. | Három hálószobás | 1976 | 4 950 000 AED | 2506 | Kész |
| 2025. május 26. | Két hálószobás | 1413 | 3 250 000 AED | 2301 | Kész |
| 2025. május 1. | Három hálószobás | 2251 | 5 400 000 AED | 2399 | Kész |
| 2025. március 25. | Két hálószobás | 1437 | 3 300 000 AED | 2296 | Kész |
| 2025. március 18. | Egy hálószobás | 959 | 2 300 000 AED | 2397 | Kész |
| 2025. március 17. | Egy hálószobás | 1009 | 2 100 000 AED | 2081 | Kész |
| 2025. március 3. | Egy hálószobás | 1008 | 2 350 000 AED | 2331 | Kész |
| 2025. február 26. | Egy hálószobás | 959 | 2 100 000 AED | 2189 | Kész |
Gyakori kérdések erről: BLVD CRESCENT Tower 1
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: BLVD CRESCENT Tower 1?
Négyzetlábanként 2245 AED, egy egész lakásért pedig 3,17 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 4 adásvétel alapján. Tizenkét hónapra nézve a medián négyzetlábanként 2485 AED, 11 adásvétel alapján, és az ebben az időszakban bejegyzett lakások 636 és 2507 négyzetláb között mozogtak.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: BLVD CRESCENT Tower 1?
Az elmúlt három hónapban a bejegyzett ár négyzetlábanként 2245 AED volt, szemben az azt megelőző három hónap 2439 AED értékével. Egyik három hónapos időszakban sincs elég bejegyzett adásvétel ahhoz, hogy egy irány bármit jelentsen. Az összevetés két időszak bejegyzett adásvételein alapul, és nem előrejelzés.
Mennyibe kerül egy három hálószobás lakás itt: BLVD CRESCENT Tower 1?
A medián 4,95 millió AED, 5 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 2503 AED áron, 1982 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 435 bejegyzett adásvételen itt: BLVD CRESCENT Tower 1. Ebből 73 esik az elmúlt három évre és 11 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2014. június 13., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2026. augusztus 21. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Off-plan vagy viszonteladási árak ezek itt: BLVD CRESCENT Tower 1?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban egyet sem jegyeztek be off-plan ügyletként: mindegyik kész ingatlanra vonatkozott. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásában rögzített átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: BLVD CRESCENT Tower 1?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Becsülje meg egy lakás értékét itt: BLVD CRESCENT Tower 1.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: BLVD CRESCENT Tower 1, Downtown Dubai. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és jelentkezünk azzal, ami ténylegesen elérhető, nyílt piacon és azon kívül is, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Downtown Dubai ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed.