Bejegyzett adásvételek
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2 eladási árak
Palm Deira, Dubai Islands, Dubaj
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2: a négyzetlábankénti ár 2060 AED, a medián ár pedig 3,15 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 3 adásvétel alapján. Egyik három hónapos időszakban sincs elég bejegyzett adásvétel ahhoz, hogy egy irány bármit jelentsen. Egy hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 30 adásvételből 16. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2026. augusztus 10.
- 2060 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 3,15 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 30
- Adásvétel, 12 hónap
- túl kevés adásvétel
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 3 adásvétel alapján, Palm Deira besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 25 | 0 | nincs adásvétel |
| May 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 25 | 4 | 2758 |
| Nov 25 | 1 | 1785 |
| Dec 25 | 3 | 2805 |
| Jan 26 | 10 | 2456 |
| Feb 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 26 | 3 | 2570 |
| Apr 26 | 5 | 2527 |
| May 26 | 1 | 2260 |
| Jun 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 26 | 2 | 2130 |
| Aug 26 | 1 | 2060 |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 703 és 1905 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Egy hálószobás | 16 | 2,01 millió AED | 2639 | 747 |
| Három hálószobás | 9 | 3,20 millió AED | 2060 | 1579 |
| Két hálószobás | 3 | 2,69 millió AED | 2201 | 1341 |
| Négy hálószobás | 2 | 5,37 millió AED | 2852 | 1884 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. augusztus 10. | Három hálószobás | 1471 | 3 029 702 AED | 2060 | Off-plan |
| 2026. július 23. | Három hálószobás | 1637 | 3 150 000 AED | 1925 | Off-plan |
| 2026. július 15. | Két hálószobás | 1498 | 3 500 425 AED | 2336 | Off-plan |
| 2026. május 19. | Egy hálószobás | 797 | 1 800 000 AED | 2260 | Off-plan |
| 2026. április 28. | Egy hálószobás | 791 | 2 000 000 AED | 2527 | Off-plan |
| 2026. április 28. | Három hálószobás | 1836 | 4 079 579 AED | 2222 | Off-plan |
| 2026. április 28. | Egy hálószobás | 797 | 2 065 038 AED | 2593 | Off-plan |
| 2026. április 28. | Három hálószobás | 1581 | 3 490 839 AED | 2207 | Off-plan |
| 2026. április 22. | Egy hálószobás | 727 | 2 049 400 AED | 2819 | Off-plan |
| 2026. március 2. | Egy hálószobás | 747 | 2 258 372 AED | 3024 | Off-plan |
| 2026. március 2. | Egy hálószobás | 732 | 1 882 812 AED | 2570 | Off-plan |
| 2026. március 2. | Három hálószobás | 1471 | 2 850 000 AED | 1938 | Off-plan |
| 2026. január 23. | Négy hálószobás | 1905 | 5 475 199 AED | 2873 | Off-plan |
| 2026. január 16. | Egy hálószobás | 714 | 1 702 915 AED | 2385 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Egy hálószobás | 791 | 1 875 334 AED | 2370 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Egy hálószobás | 727 | 2 180 324 AED | 2999 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Három hálószobás | 1443 | 3 347 922 AED | 2320 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Három hálószobás | 1579 | 3 200 000 AED | 2027 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Három hálószobás | 1443 | 3 350 000 AED | 2321 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Egy hálószobás | 791 | 2 000 000 AED | 2527 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Egy hálószobás | 812 | 2 306 835 AED | 2841 | Off-plan |
| 2026. január 7. | Egy hálószobás | 703 | 1 776 443 AED | 2529 | Off-plan |
| 2025. december 19. | Két hálószobás | 1223 | 2 691 466 AED | 2201 | Off-plan |
| 2025. december 19. | Egy hálószobás | 747 | 2 095 000 AED | 2805 | Off-plan |
| 2025. december 19. | Egy hálószobás | 713 | 2 011 413 AED | 2822 | Off-plan |
Gyakori kérdések erről: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2?
Négyzetlábanként 2060 AED, egy egész lakásért pedig 3,15 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 3 adásvétel alapján. Tizenkét hónapra nézve a medián négyzetlábanként 2456 AED, 30 adásvétel alapján, és az ebben az időszakban bejegyzett lakások 703 és 1905 négyzetláb között mozogtak.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2?
Az elmúlt három hónapban a bejegyzett ár négyzetlábanként 2060 AED volt, szemben az azt megelőző három hónap 2527 AED értékével. Egyik három hónapos időszakban sincs elég bejegyzett adásvétel ahhoz, hogy egy irány bármit jelentsen. Az összevetés két időszak bejegyzett adásvételein alapul, és nem előrejelzés.
Mennyibe kerül egy egy hálószobás lakás itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2?
A medián 2,01 millió AED, 16 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 2639 AED áron, 747 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 30 bejegyzett adásvételen itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2. Ebből 30 esik az elmúlt három évre és 30 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2025. október 2., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2026. augusztus 10. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Off-plan vagy viszonteladási árak ezek itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásában rögzített átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Becsülje meg egy lakás értékét itt: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Agua Residences by Citi Developers - Tower 2, Dubai Islands. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és jelentkezünk azzal, ami ténylegesen elérhető, nyílt piacon és azon kívül is, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Dubai Islands ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed.