Bejegyzett adásvételek
Parkwood Tower A eladási árak
Dubai Hills Estate, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubaj
Parkwood Tower A: a négyzetlábankénti ár 2460 AED, a medián ár pedig 3,20 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 6 adásvétel alapján. Ez 2,0 százalék emelkedés az azt megelőző három hónaphoz képest. Egy hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 52 adásvételből 29. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2026. augusztus 24.
- 2460 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 3,20 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 52
- Adásvétel, 12 hónap
- +2,0%
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 6 adásvétel alapján, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 25 | 6 | 2506 |
| May 25 | 28 | 2297 |
| Jun 25 | 24 | 2312 |
| Jul 25 | 11 | 2317 |
| Aug 25 | 1 | 2415 |
| Sep 25 | 3 | 2524 |
| Oct 25 | 3 | 2351 |
| Nov 25 | 4 | 2384 |
| Dec 25 | 11 | 2407 |
| Jan 26 | 9 | 2543 |
| Feb 26 | 1 | 2519 |
| Mar 26 | 10 | 2399 |
| Apr 26 | 8 | 2467 |
| May 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 26 | 2 | 2471 |
| Jul 26 | 3 | 2430 |
| Aug 26 | 1 | 2490 |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 380 és 1808 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Egy hálószobás | 29 | 1,92 millió AED | 2381 | 824 |
| Két hálószobás | 16 | 3,32 millió AED | 2550 | 1302 |
| Három hálószobás | 7 | 4,63 millió AED | 2562 | 1808 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. augusztus 24. | Két hálószobás | 1302 | 3 241 888 AED | 2490 | Off-plan |
| 2026. július 27. | Egy hálószobás | 824 | 1 933 888 AED | 2347 | Off-plan |
| 2026. július 24. | Két hálószobás | 1233 | 3 416 888 AED | 2771 | Off-plan |
| 2026. július 23. | Két hálószobás | 1302 | 3 163 888 AED | 2430 | Off-plan |
| 2026. június 15. | Három hálószobás | 1806 | 4 583 888 AED | 2538 | Off-plan |
| 2026. június 2. | Egy hálószobás | 824 | 1 980 888 AED | 2404 | Off-plan |
| 2026. április 27. | Egy hálószobás | 830 | 1 971 888 AED | 2376 | Off-plan |
| 2026. április 24. | Két hálószobás | 1310 | 3 350 888 AED | 2559 | Off-plan |
| 2026. április 22. | Egy hálószobás | 764 | 1 828 888 AED | 2395 | Off-plan |
| 2026. április 16. | Három hálószobás | 1806 | 4 643 888 AED | 2571 | Off-plan |
| 2026. április 16. | Három hálószobás | 1808 | 4 656 888 AED | 2576 | Off-plan |
| 2026. április 7. | Egy hálószobás | 762 | 1 822 888 AED | 2393 | Off-plan |
| 2026. április 7. | Két hálószobás | 1302 | 3 272 888 AED | 2514 | Off-plan |
| 2026. április 6. | Egy hálószobás | 830 | 2 008 888 AED | 2420 | Off-plan |
| 2026. március 31. | Két hálószobás | 1302 | 3 326 888 AED | 2556 | Off-plan |
| 2026. március 31. | Egy hálószobás | 824 | 1 924 888 AED | 2336 | Off-plan |
| 2026. március 30. | Egy hálószobás | 762 | 1 819 888 AED | 2389 | Off-plan |
| 2026. március 30. | Egy hálószobás | 824 | 1 984 888 AED | 2409 | Off-plan |
| 2026. március 30. | Két hálószobás | 1302 | 3 252 039 AED | 2498 | Off-plan |
| 2026. március 30. | Egy hálószobás | 830 | 1 974 888 AED | 2379 | Off-plan |
| 2026. március 30. | Egy hálószobás | 830 | 2 004 888 AED | 2416 | Off-plan |
| 2026. március 26. | Egy hálószobás | 762 | 1 816 888 AED | 2385 | Off-plan |
| 2026. március 24. | Egy hálószobás | 764 | 1 789 370 AED | 2343 | Off-plan |
| 2026. március 12. | Két hálószobás | 1302 | 3 320 888 AED | 2551 | Off-plan |
| 2026. február 24. | Két hálószobás | 1302 | 3 278 888 AED | 2519 | Off-plan |
Gyakori kérdések erről: Parkwood Tower A
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: Parkwood Tower A?
Négyzetlábanként 2460 AED, egy egész lakásért pedig 3,20 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 6 adásvétel alapján. Tizenkét hónapra nézve a medián négyzetlábanként 2410 AED, 52 adásvétel alapján, és az ebben az időszakban bejegyzett lakások 380 és 1808 négyzetláb között mozogtak.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: Parkwood Tower A?
Az elmúlt három hónapban a bejegyzett ár négyzetlábanként 2460 AED volt, szemben az azt megelőző három hónap 2412 AED értékével. Ez 2,0 százalék emelkedés az azt megelőző három hónaphoz képest. Az összevetés két időszak bejegyzett adásvételein alapul, és nem előrejelzés.
Mennyibe kerül egy egy hálószobás lakás itt: Parkwood Tower A?
A medián 1,92 millió AED, 29 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 2381 AED áron, 824 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 125 bejegyzett adásvételen itt: Parkwood Tower A. Ebből 125 esik az elmúlt három évre és 52 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2025. április 21., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2026. augusztus 24. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Off-plan vagy viszonteladási árak ezek itt: Parkwood Tower A?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásában rögzített átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: Parkwood Tower A?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Becsülje meg egy lakás értékét itt: Parkwood Tower A.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Parkwood Tower A, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és jelentkezünk azzal, ami ténylegesen elérhető, nyílt piacon és azon kívül is, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed.