Bejegyzett adásvételek
City Walk Crestlane 1 Building A eladási árak
City Walk, Al Wasl, Dubaj
City Walk Crestlane 1 Building A: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvétel sem került bejegyzésre, így nincs idézhető háromhavi medián. Az elmúlt tizenkét hónapra a négyzetlábankénti ár 3279 AED: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 38 adásvétel alapján. Egy hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 38 adásvételből 15. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2025. november 24.
- 3279 AED
- Medián négyzetlábár, 12 hónap
- 2025. november 24.
- Utolsó adásvétel
- 38
- Adásvétel, 12 hónap
- túl kevés adásvétel
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt tizenkét hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 38 adásvétel alapján, Al Wasl besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 25 | 0 | nincs adásvétel |
| May 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 25 | 13 | 3320 |
| Aug 25 | 23 | 3300 |
| Sep 25 | 25 | 3252 |
| Oct 25 | 37 | 3270 |
| Nov 25 | 1 | 3794 |
| Dec 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 26 | 0 | nincs adásvétel |
| May 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 789 és 10 390 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Egy hálószobás | 15 | 2,66 millió AED | 3270 | 822 |
| Két hálószobás | 13 | 3,97 millió AED | 3167 | 1354 |
| Három hálószobás | 6 | 7,69 millió AED | 3537 | 2458 |
| Négy hálószobás | 3 | 16,7 millió AED | 3791 | 4401 |
| Öt hálószobás | 1 | 33,9 millió AED | 3261 | 10 390 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. november 24. | Négy hálószobás | 4394 | 16 674 000 AED | 3794 | Off-plan |
| 2025. október 29. | Két hálószobás | 1355 | 4 519 000 AED | 3336 | Off-plan |
| 2025. október 29. | Két hálószobás | 1265 | 3 965 000 AED | 3135 | Off-plan |
| 2025. október 29. | Három hálószobás | 2109 | 7 493 000 AED | 3553 | Off-plan |
| 2025. október 29. | Három hálószobás | 4209 | 11 754 000 AED | 2793 | Off-plan |
| 2025. október 28. | Négy hálószobás | 5341 | 19 953 000 AED | 3735 | Off-plan |
| 2025. október 28. | Három hálószobás | 2966 | 10 853 000 AED | 3659 | Off-plan |
| 2025. október 28. | Két hálószobás | 1385 | 3 743 000 AED | 2702 | Off-plan |
| 2025. október 28. | Egy hálószobás | 794 | 2 669 000 AED | 3359 | Off-plan |
| 2025. október 28. | Egy hálószobás | 830 | 2 713 000 AED | 3270 | Off-plan |
| 2025. október 24. | Egy hálószobás | 828 | 2 743 000 AED | 3312 | Off-plan |
| 2025. október 23. | Két hálószobás | 1203 | 3 285 000 AED | 2731 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Két hálószobás | 1394 | 4 512 000 AED | 3236 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Egy hálószobás | 822 | 2 641 000 AED | 3212 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Két hálószobás | 1169 | 3 694 000 AED | 3160 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Két hálószobás | 1169 | 3 622 000 AED | 3100 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Három hálószobás | 1633 | 5 768 000 AED | 3533 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Négy hálószobás | 4401 | 16 684 000 AED | 3791 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Három hálószobás | 1748 | 6 189 000 AED | 3542 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Egy hálószobás | 789 | 2 689 000 AED | 3410 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Három hálószobás | 2807 | 7 881 000 AED | 2808 | Off-plan |
| 2025. október 22. | Egy hálószobás | 823 | 2 677 000 AED | 3254 | Off-plan |
| 2025. október 20. | Öt hálószobás | 10 390 | 33 884 000 AED | 3261 | Off-plan |
| 2025. október 20. | Két hálószobás | 1356 | 4 481 000 AED | 3304 | Off-plan |
| 2025. október 20. | Egy hálószobás | 789 | 2 716 000 AED | 3444 | Off-plan |
Gyakori kérdések erről: City Walk Crestlane 1 Building A
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: City Walk Crestlane 1 Building A?
City Walk Crestlane 1 Building A: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvétel sem került bejegyzésre, így nincs háromhavi medián. A tizenkét hónapos érték négyzetlábanként 3279 AED: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 38 adásvétel alapján. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 789 és 10 390 négyzetláb között mozogtak, a legutóbbi adásvétel pedig ekkor kelt: 2025. november 24.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: City Walk Crestlane 1 Building A?
City Walk Crestlane 1 Building A: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvétel sem került bejegyzésre, így nincs friss időszak, amelyet az azt megelőző három hónappal össze lehetne vetni, és nincs kimutatható irány. A legutóbbi bejegyzett adásvétel ekkor kelt: 2025. november 24.
Mennyibe kerül egy egy hálószobás lakás itt: City Walk Crestlane 1 Building A?
A medián 2,66 millió AED, 15 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 3270 AED áron, 822 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 99 bejegyzett adásvételen itt: City Walk Crestlane 1 Building A. Ebből 99 esik az elmúlt három évre és 38 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2025. július 23., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2025. november 24. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Ezek off-plan vagy használt árak itt: City Walk Crestlane 1 Building A?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásába bejegyzett, ténylegesen kifizetett átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: City Walk Crestlane 1 Building A?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Értékeljen fel egy lakást itt: City Walk Crestlane 1 Building A.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: City Walk Crestlane 1 Building A, Al Wasl. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és visszajelzünk azzal, ami ténylegesen a piacon van, nyíltan és nyílt piacon kívül, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Al Wasl ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed.