Bejegyzett adásvételek
Fior 1 eladási árak
Mina Rashid, Dubai Maritime City / Mina Rashid, Dubaj
Fior 1: a négyzetlábankénti ár 2947 AED, a medián ár pedig 2,32 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 29 adásvétel alapján. Ez 1,2 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. Egy hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 53 adásvételből 29. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2026. augusztus 31.
- 2947 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 2,32 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 53
- Adásvétel, 12 hónap
- -1,2%
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 29 adásvétel alapján, Madinat Dubai Almelaheyah besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 25 | 0 | nincs adásvétel |
| May 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 26 | 20 | 3003 |
| May 26 | 4 | 2972 |
| Jun 26 | 12 | 2935 |
| Jul 26 | 9 | 2947 |
| Aug 26 | 8 | 2925 |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 760 és 1864 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Egy hálószobás | 29 | 2,27 millió AED | 2964 | 760 |
| Két hálószobás | 20 | 3,27 millió AED | 2750 | 1176 |
| Három hálószobás | 4 | 5,40 millió AED | 3392 | 1592 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. augusztus 31. | Egy hálószobás | 760 | 2 268 888 AED | 2986 | Off-plan |
| 2026. augusztus 18. | Két hálószobás | 1176 | 3 205 888 AED | 2726 | Off-plan |
| 2026. augusztus 18. | Három hálószobás | 1592 | 4 622 888 AED | 2904 | Off-plan |
| 2026. augusztus 5. | Egy hálószobás | 775 | 2 288 888 AED | 2952 | Off-plan |
| 2026. augusztus 5. | Két hálószobás | 1345 | 3 751 888 AED | 2788 | Off-plan |
| 2026. augusztus 5. | Egy hálószobás | 775 | 2 283 888 AED | 2945 | Off-plan |
| 2026. augusztus 3. | Két hálószobás | 1196 | 3 285 888 AED | 2747 | Off-plan |
| 2026. augusztus 3. | Egy hálószobás | 775 | 2 297 888 AED | 2963 | Off-plan |
| 2026. július 31. | Két hálószobás | 1196 | 3 260 888 AED | 2726 | Off-plan |
| 2026. július 28. | Egy hálószobás | 760 | 2 238 888 AED | 2947 | Off-plan |
| 2026. július 27. | Egy hálószobás | 760 | 2 247 888 AED | 2958 | Off-plan |
| 2026. július 27. | Egy hálószobás | 760 | 2 238 888 AED | 2947 | Off-plan |
| 2026. július 27. | Két hálószobás | 1141 | 4 550 030 AED | 3989 | Off-plan |
| 2026. július 23. | Egy hálószobás | 760 | 2 247 888 AED | 2958 | Off-plan |
| 2026. július 9. | Két hálószobás | 1141 | 4 633 888 AED | 4063 | Off-plan |
| 2026. július 9. | Két hálószobás | 1176 | 3 195 829 AED | 2718 | Off-plan |
| 2026. július 9. | Két hálószobás | 1196 | 3 213 310 AED | 2687 | Off-plan |
| 2026. június 29. | Egy hálószobás | 775 | 2 310 888 AED | 2980 | Off-plan |
| 2026. június 18. | Egy hálószobás | 760 | 2 243 888 AED | 2953 | Off-plan |
| 2026. június 17. | Két hálószobás | 1176 | 3 236 888 AED | 2753 | Off-plan |
| 2026. június 11. | Egy hálószobás | 891 | 3 045 888 AED | 3418 | Off-plan |
| 2026. június 11. | Egy hálószobás | 775 | 2 306 888 AED | 2975 | Off-plan |
| 2026. június 11. | Egy hálószobás | 760 | 2 211 750 AED | 2911 | Off-plan |
| 2026. június 10. | Egy hálószobás | 775 | 2 319 888 AED | 2992 | Off-plan |
| 2026. június 10. | Egy hálószobás | 760 | 2 215 670 AED | 2916 | Off-plan |
Gyakori kérdések erről: Fior 1
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: Fior 1?
Négyzetlábanként 2947 AED, egy egész lakásért pedig 2,32 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 29 adásvétel alapján. Tizenkét hónapra nézve a medián négyzetlábanként 2958 AED, 53 adásvétel alapján, és az ebben az időszakban bejegyzett lakások 760 és 1864 négyzetláb között mozogtak.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: Fior 1?
Az elmúlt három hónap négyzetlábanként 2947 AED áron került bejegyzésre, szemben az azt megelőző három hónap 2983 AED árával. Ez 1,2 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. Két időszak bejegyzett adásvételeit hasonlítja össze, és nem előrejelzés.
Mennyibe kerül egy egy hálószobás lakás itt: Fior 1?
A medián 2,27 millió AED, 29 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 2964 AED áron, 760 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 53 bejegyzett adásvételen itt: Fior 1. Ebből 53 esik az elmúlt három évre és 53 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2026. április 8., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2026. augusztus 31. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Ezek off-plan vagy használt árak itt: Fior 1?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan jegyezték be. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásába bejegyzett, ténylegesen kifizetett átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: Fior 1?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Értékeljen fel egy lakást itt: Fior 1.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Fior 1, Dubai Maritime City / Mina Rashid. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és visszajelzünk azzal, ami ténylegesen a piacon van, nyíltan és nyílt piacon kívül, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Dubai Maritime City / Mina Rashid ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed. Ugyanez az épület újonnan is kapható: az off-plan oldalunkon, amely a fejlesztő kínálati árait és fizetési ütemezését hozza, nem bejegyzett adásvételeket.