Bejegyzett adásvételek
Ocean Star - Building 1 eladási árak
Mina Rashid, Dubai Maritime City / Mina Rashid, Dubaj
Ocean Star - Building 1: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvételt sem jegyeztek be, így nincs idézhető háromhavi medián. Az elmúlt tizenkét hónapra a négyzetlábankénti ár 2130 AED: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 7 adásvétel alapján. Két hálószobás lakások cserélnek itt gazdát a leggyakrabban: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 7 adásvételből 4. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás legutóbbi bejegyzett adásvétele ekkor kelt: 2026. április 9.
- 2130 AED
- Medián négyzetlábár, 12 hónap
- 2026. április 9.
- Utolsó adásvétel
- 7
- Adásvétel, 12 hónap
- túl kevés adásvétel
- 3 havi trend
A vezető szám az elmúlt tizenkét hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 7 adásvétel alapján, Madinat Dubai Almelaheyah besorolás alatt. A rögzített alapterület vagy ár nélkül bejegyzett adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket, és itt semmi nem egyetlen konkrét lakás értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 23 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 24 | 0 | nincs adásvétel |
| May 24 | 15 | 2194 |
| Jun 24 | 42 | 2120 |
| Jul 24 | 13 | 2247 |
| Aug 24 | 4 | 2120 |
| Sep 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Oct 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Nov 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 24 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 25 | 0 | nincs adásvétel |
| May 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 25 | 2 | 2097 |
| Aug 25 | 1 | 2298 |
| Sep 25 | 1 | 1859 |
| Oct 25 | 5 | 2130 |
| Nov 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Dec 25 | 0 | nincs adásvétel |
| Jan 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Feb 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Mar 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Apr 26 | 2 | 2146 |
| May 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jun 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Jul 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Aug 26 | 0 | nincs adásvétel |
| Sep 26 | 0 | nincs adásvétel |
Méret szerint
Az elmúlt tizenkét hónap, hálószobaszám szerint. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 791 és 1618 négyzetláb között mozogtak.
| Méret | Adásvétel | Medián ár | Medián AED négyzetlábanként | Medián négyzetláb |
|---|---|---|---|---|
| Két hálószobás | 4 | 2,48 millió AED | 2118 | 1171 |
| Három hálószobás | 2 | 3,55 millió AED | 2196 | 1618 |
| Egy hálószobás | 1 | 1,73 millió AED | 2183 | 791 |
A 25 legutóbbi bejegyzett adásvétel
A legújabbal kezdve, ahogyan a Dubai Land Department rögzítette őket, eddig: 2026. szeptember 2. Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be.
| Dátum | Méret | Négyzetláb | Ár | AED négyzetlábanként | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. április 9. | Három hálószobás | 1618 | 3 534 189 AED | 2185 | Off-plan |
| 2026. április 9. | Két hálószobás | 1171 | 2 467 959 AED | 2108 | Off-plan |
| 2025. október 7. | Két hálószobás | 1259 | 2 535 888 AED | 2014 | Off-plan |
| 2025. október 7. | Két hálószobás | 1171 | 2 492 888 AED | 2130 | Off-plan |
| 2025. október 7. | Két hálószobás | 1156 | 2 459 888 AED | 2128 | Off-plan |
| 2025. október 7. | Egy hálószobás | 791 | 1 725 888 AED | 2183 | Off-plan |
| 2025. október 7. | Három hálószobás | 1618 | 3 569 888 AED | 2207 | Off-plan |
| 2025. szeptember 25. | Két hálószobás | 1278 | 2 375 000 AED | 1859 | Off-plan |
| 2025. augusztus 15. | Két hálószobás | 1156 | 2 655 888 AED | 2298 | Off-plan |
| 2025. július 4. | Egy hálószobás | 807 | 1 714 700 AED | 2125 | Off-plan |
| 2025. július 4. | Két hálószobás | 1155 | 2 390 300 AED | 2069 | Off-plan |
| 2024. augusztus 19. | Három hálószobás | 1619 | 3 789 888 AED | 2341 | Off-plan |
| 2024. augusztus 14. | Két hálószobás | 1171 | 2 482 888 AED | 2121 | Off-plan |
| 2024. augusztus 9. | Két hálószobás | 1156 | 2 449 888 AED | 2119 | Off-plan |
| 2024. augusztus 5. | Két hálószobás | 1259 | 2 525 888 AED | 2006 | Off-plan |
| 2024. július 29. | Két hálószobás | 1279 | 2 955 888 AED | 2311 | Off-plan |
| 2024. július 26. | Három hálószobás | 1617 | 3 489 888 AED | 2158 | Off-plan |
| 2024. július 25. | Két hálószobás | 1156 | 2 596 888 AED | 2247 | Off-plan |
| 2024. július 25. | Két hálószobás | 1278 | 2 566 888 AED | 2009 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Egy hálószobás | 791 | 1 718 888 AED | 2174 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Egy hálószobás | 807 | 1 863 888 AED | 2310 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Két hálószobás | 1259 | 2 525 888 AED | 2006 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Két hálószobás | 1155 | 2 596 888 AED | 2248 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Egy hálószobás | 791 | 1 804 888 AED | 2283 | Off-plan |
| 2024. július 24. | Egy hálószobás | 808 | 1 758 888 AED | 2178 | Off-plan |
Gyakori kérdések erről: Ocean Star - Building 1
Mennyiért kelnek el az ingatlanok itt: Ocean Star - Building 1?
Ocean Star - Building 1: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvételt sem jegyeztek be, így nincs háromhavi medián. A tizenkét hónapos érték négyzetlábanként 2130 AED: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 7 adásvétel alapján. Az ebben az időszakban bejegyzett lakások 791 és 1618 négyzetláb között mozogtak, a legutóbbi adásvétel pedig ekkor kelt: 2026. április 9.
Emelkednek vagy csökkennek az árak itt: Ocean Star - Building 1?
Ocean Star - Building 1: az elmúlt három teljes hónapban egyetlen adásvételt sem jegyeztek be, így nincs friss időszak, amelyet az azt megelőző három hónappal össze lehetne vetni, és nincs kimutatható irány. A legutóbbi bejegyzett adásvétel ekkor kelt: 2026. április 9.
Mennyibe kerül egy két hálószobás lakás itt: Ocean Star - Building 1?
A medián 2,48 millió AED, 4 bejegyzett adásvétel alapján az elmúlt tizenkét hónapból, négyzetlábanként 2118 AED áron, 1171 négyzetláb medián alapterületen. A Dubai Land Department nyilvántartása 2026. szeptember 2. állapot szerint.
Hány adásvételen alapul ez?
Összesen 85 bejegyzett adásvételen itt: Ocean Star - Building 1. Ebből 85 esik az elmúlt három évre és 7 az elmúlt tizenkét hónapra. Az első bejegyzés 2024. május 30., a legutóbbi pedig ekkor kelt: 2026. április 9. Az oldal minden száma ezeknek az adásvételeknek a mediánja, soha nem értékbecslés.
Off-plan vagy viszonteladási árak ezek itt: Ocean Star - Building 1?
Az épület adásvételei közül az elmúlt tizenkét hónapban mindegyiket off-plan ügyletként jegyezték be. A nyilvántartás ezeket az adásvételeket lakásként tartja nyilván. Mindkét esetben a Dubai Land Department nyilvántartásában rögzített átruházási árakról van szó.
Mennyit ér egy lakás itt: Ocean Star - Building 1?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Becsülje meg egy lakás értékét itt: Ocean Star - Building 1.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Ocean Star - Building 1, Dubai Maritime City / Mina Rashid. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és jelentkezünk azzal, ami ténylegesen elérhető, nyílt piacon és azon kívül is, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Tovább
Eladási árak itt: Dubai Maritime City / Mina Rashid ezt az épületet minden más mellé teszi, amelyet a nyilvántartás ugyanebben a közösségben lefed.