Bejegyzett adásvételek
Al Satwa eladási árak
Al Satwa: a négyzetlábankénti ár 2258 AED, a medián ár pedig 1,39 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 217 adásvétel alapján. Ez 2,5 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 1505 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 2794 adásvételt három év alatt, 41 olyan épületben, amelynek saját oldala van. Egy hálószobás lakásból van a legtöbb: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 1505 adásvételből 677.
- 2258 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 1,39 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 1505
- Adásvétel, 12 hónap
- -2,5%
- 3 havi trend
Az oldal minden száma az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 217 adásvétel alapján, Al Satwa besorolás alatt. Nem kínálati árak, és nem egyetlen konkrét ingatlan értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 2 | 1300 |
| Nov 23 | 6 | 1068 |
| Dec 23 | 1 | 1400 |
| Jan 24 | 3 | 1040 |
| Feb 24 | 67 | 2372 |
| Mar 24 | 23 | 2090 |
| Apr 24 | 6 | 2233 |
| May 24 | 3 | 569 |
| Jun 24 | 5 | 1710 |
| Jul 24 | 6 | 2045 |
| Aug 24 | 6 | 1816 |
| Sep 24 | 14 | 1851 |
| Oct 24 | 22 | 1733 |
| Nov 24 | 94 | 1789 |
| Dec 24 | 61 | 1850 |
| Jan 25 | 71 | 1883 |
| Feb 25 | 52 | 1957 |
| Mar 25 | 93 | 1800 |
| Apr 25 | 88 | 1983 |
| May 25 | 122 | 2007 |
| Jun 25 | 142 | 1887 |
| Jul 25 | 125 | 2245 |
| Aug 25 | 174 | 2183 |
| Sep 25 | 103 | 2088 |
| Oct 25 | 122 | 2337 |
| Nov 25 | 154 | 2375 |
| Dec 25 | 69 | 2276 |
| Jan 26 | 121 | 2264 |
| Feb 26 | 176 | 2177 |
| Mar 26 | 177 | 2242 |
| Apr 26 | 316 | 2233 |
| May 26 | 148 | 2469 |
| Jun 26 | 102 | 2381 |
| Jul 26 | 70 | 2252 |
| Aug 26 | 45 | 2130 |
| Sep 26 | 5 | 2455 |
Mi fogy itt: Al Satwa
1505 adásvétel került bejegyzésre az elmúlt tizenkét hónapban. Az adásvételek 93 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 7 százalékot pedig kész ingatlanként. A nyilvántartás a többségüket lakásként tartja nyilván.
| Méret | Adásvétel 12 hó | Arány |
|---|---|---|
| Egy hálószobás | 677 | 46% |
| Stúdió | 622 | 42% |
| Két hálószobás | 175 | 12% |
| Három hálószobás | 6 | 0% |
Épületek itt: Al Satwa
Az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva. Annak az épületnek nincs oldala, amelyre a nyilvántartás három év alatt háromnál kevesebb adásvételt tart számon.
| Épület | Adásvétel 12 hó | Medián AED négyzetlábanként | Utolsó adásvétel |
|---|---|---|---|
| Linea by HolmJumeirah Garden City | 192 | 2626 | 2026. augusztus 19. |
| Holm OneJumeirah Garden City | 178 | 2239 | 2026. augusztus 6. |
| EVERGRIN House 2Jumeirah Garden City | 159 | 2519 | 2026. július 22. |
| Enso JadeJumeirah Garden City | 105 | n. a. | 2026. április 30. |
| Villea WestJumeirah Garden City | 78 | 2394 | 2026. július 29. |
| Rabdan GardensJumeirah Garden City | 77 | 2178 | 2026. augusztus 25. |
| The ElysianJumeirah Garden City | 53 | 1747 | 2026. augusztus 6. |
| Garden City 2 BuildingJumeirah Garden City | 51 | 1471 | 2026. augusztus 25. |
| ElmoraJumeirah Garden City | 48 | 2795 | 2026. július 6. |
| Enso AmberJumeirah Garden City | 38 | 2185 | 2026. augusztus 20. |
| JAD 288 - Block BJumeirah Garden City | 33 | 2231 | 2026. augusztus 20. |
| Evergrin HouseJumeirah Garden City | 31 | n. a. | 2026. május 12. |
| Vibe BJumeirah Garden City | 30 | 2592 | 2026. augusztus 28. |
| West 5 ResidencesJumeirah Garden City | 30 | 2281 | 2026. július 16. |
| Coral by visionJumeirah Garden City | 28 | 2587 | 2026. július 30. |
| WAHA LIVING by AL YAKKAJumeirah Garden City | 28 | 1982 | 2026. július 23. |
| Stamn OneJumeirah Garden City | 25 | 1986 | 2026. augusztus 27. |
| Rose Gardens 1Jumeirah Garden City | 24 | 2217 | 2026. augusztus 12. |
| 171 Garden HeightsJumeirah Garden City | 23 | 1750 | 2026. június 19. |
| JAD 288 - Block CJumeirah Garden City | 22 | 2250 | 2026. augusztus 26. |
| Chelsea GardensJumeirah Garden City | 20 | 2144 | 2026. június 22. |
| Olivia Gardens ResidenceJumeirah Garden City | 20 | 1998 | 2026. augusztus 20. |
| 161 Jumeirah LaneJumeirah Garden City | 19 | n. a. | 2026. március 11. |
| Koro OneJumeirah Garden City | 19 | 1159 | 2026. június 10. |
| Alba TowerJumeirah Garden City | 17 | 1726 | 2026. július 15. |
| Stamn YuniJumeirah Garden City | 17 | 2173 | 2026. augusztus 28. |
| The GrandalaJumeirah Garden City | 16 | 1797 | 2026. július 30. |
| Prestige Gardens by Prestige OneJumeirah Garden City | 15 | 3186 | 2026. szeptember 2. |
| Dgm VisionJumeirah Garden City | 14 | 1916 | 2026. augusztus 19. |
| Whitestone ResidenceJumeirah Garden City | 14 | 1939 | 2026. június 9. |
| Diamond BuildingJumeirah Garden City | 11 | 1551 | 2026. augusztus 20. |
| Vibe AJumeirah Garden City | 11 | 2287 | 2026. június 15. |
| Jardin AstralJumeirah Garden City | 10 | 2234 | 2026. augusztus 12. |
| Mayfair Gardens by MajidJumeirah Garden City | 10 | 2090 | 2026. július 22. |
| Purvanchal Triana ResidencesJumeirah Garden City | 8 | 2242 | 2026. augusztus 10. |
| Arista OneJumeirah Garden City | 5 | 1351 | 2026. július 23. |
| JAD 288 - Block AJumeirah Garden City | 4 | n. a. | 2026. május 14. |
| Trillium HeightsJumeirah Garden City | 4 | n. a. | 2026. április 7. |
| Hyde Walk Residence by ImtiazJumeirah Garden City | 3 | 2881 | 2026. június 8. |
| Elemental 22Jumeirah Garden City | 1 | n. a. | 2025. december 8. |
| Brand CentroJumeirah Garden City | 0 | n. a. | 2025. augusztus 25. |
Gyakori kérdések a(z) Al Satwa árairól
Mennyi az átlagos eladási ár itt: Al Satwa?
A medián, vagyis az a szám, amit érdemes használni, négyzetlábanként 2258 AED, lakásonként pedig 1,39 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 217 adásvétel alapján. Az átlagot egyetlen penthouse is elhúzza, a mediánt nem.
Emelkednek az árak itt: Al Satwa?
Az elmúlt három hónap négyzetlábanként 2258 AED áron került bejegyzésre, szemben az azt megelőző három hónap 2317 AED árával. Ez 2,5 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 1505 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 2794 adásvételt három év alatt.
Mely épületekben adnak el a legtöbbet itt: Al Satwa?
Linea by Holm, 192 bejegyzett adásvétellel az elmúlt tizenkét hónapban, négyzetlábanként 2626 AED áron. A közösség legmagasabb mediánját Prestige Gardens by Prestige One viszi, négyzetlábanként 3186 AED áron. Az oldal táblázata mind a 41 itt lefedett épületet rangsorolja.
Mi fogy itt: Al Satwa?
Egy hálószobás lakások: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 1505 adásvételből 677. Az adásvételek 93 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 7 százalékot pedig kész ingatlanként.
Honnan származnak ezek a számok: Al Satwa?
A Dubai Land Department bejegyzett adásvételi nyilvántartásából, 2026. szeptember 2. állapot szerint, Al Satwa besorolás alatt. Kifizetett és bejegyzett árak, nem kínálati árak és nem értékbecslések. A rögzített alapterület vagy ár nélküli adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket.
Mennyit ér egy lakás itt: Al Satwa?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Értékeljen fel egy lakást itt: Al Satwa.
Iskolák, közlekedés és hogy ki vásárol itt: olvassa el a(z) Al Satwa városrészkalauzt.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Al Satwa. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és visszajelzünk azzal, ami ténylegesen a piacon van, nyíltan és nyílt piacon kívül, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Máshol a nyilvántartásban
A nyilvántartás összes közössége bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva, az off-plan kutatásunk pedig azt írja le, mi fogy újonnan ugyanebben a városban.