Bejegyzett adásvételek
Damac Lagoons / Remraam eladási árak
Damac Lagoons / Remraam: a négyzetlábankénti ár 1698 AED, a medián ár pedig 1,21 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 694 adásvétel alapján. Ez 8,8 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 2233 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 5620 adásvételt három év alatt, 103 olyan épületben, amelynek saját oldala van. Stúdió lakásból van a legtöbb: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 2233 adásvételből 844.
- 1698 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 1,21 millió AED
- Medián ár, 3 hónap
- 2233
- Adásvétel, 12 hónap
- -8,8%
- 3 havi trend
Az oldal minden száma az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 694 adásvétel alapján, Al Hebiah Fifth besorolás alatt. Nem kínálati árak, és nem egyetlen konkrét ingatlan értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 30 | 748 |
| Nov 23 | 51 | 702 |
| Dec 23 | 27 | 718 |
| Jan 24 | 25 | 770 |
| Feb 24 | 38 | 739 |
| Mar 24 | 237 | 1596 |
| Apr 24 | 268 | 1649 |
| May 24 | 326 | 1630 |
| Jun 24 | 168 | 1531 |
| Jul 24 | 177 | 517 |
| Aug 24 | 73 | 987 |
| Sep 24 | 341 | 1692 |
| Oct 24 | 370 | 1690 |
| Nov 24 | 126 | 1014 |
| Dec 24 | 140 | 1587 |
| Jan 25 | 134 | 1617 |
| Feb 25 | 120 | 1658 |
| Mar 25 | 49 | 967 |
| Apr 25 | 70 | 919 |
| May 25 | 142 | 1556 |
| Jun 25 | 188 | 1676 |
| Jul 25 | 113 | 1531 |
| Aug 25 | 46 | 914 |
| Sep 25 | 128 | 1610 |
| Oct 25 | 151 | 1650 |
| Nov 25 | 83 | 1481 |
| Dec 25 | 72 | 1066 |
| Jan 26 | 86 | 1355 |
| Feb 26 | 92 | 1595 |
| Mar 26 | 231 | 1837 |
| Apr 26 | 609 | 1891 |
| May 26 | 198 | 1708 |
| Jun 26 | 271 | 1827 |
| Jul 26 | 232 | 1666 |
| Aug 26 | 191 | 1645 |
| Sep 26 | 17 | 1623 |
Mi fogy itt: Damac Lagoons / Remraam
2233 adásvétel került bejegyzésre az elmúlt tizenkét hónapban. Az adásvételek 88 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 12 százalékot pedig kész ingatlanként. A nyilvántartás a többségüket lakásként tartja nyilván.
| Méret | Adásvétel 12 hó | Arány |
|---|---|---|
| Stúdió | 844 | 39% |
| Egy hálószobás | 746 | 34% |
| Két hálószobás | 297 | 14% |
| Három hálószobás | 254 | 12% |
| Négy hálószobás | 30 | 1% |
| Öt hálószobás | 11 | 1% |
Épületek itt: Damac Lagoons / Remraam
Az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva. Annak az épületnek nincs oldala, amelyre a nyilvántartás három év alatt háromnál kevesebb adásvételt tart számon.
| Épület | Adásvétel 12 hó | Medián AED négyzetlábanként | Utolsó adásvétel |
|---|---|---|---|
| Damac Lagoons - Valencia Tower BDAMAC Lagoons | 355 | 1651 | 2026. szeptember 2. |
| Damac Lagoons - Valencia Tower ADAMAC Lagoons | 338 | 1690 | 2026. szeptember 2. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 BDAMAC Lagoons | 323 | 1833 | 2026. szeptember 1. |
| Damac Lagoons - Valencia Tower DDAMAC Lagoons | 270 | 1676 | 2026. szeptember 2. |
| Reportage Hills | 264 | 1478 | 2026. szeptember 2. |
| Damac Lagoons - Valencia Tower CDAMAC Lagoons | 204 | 1715 | 2026. szeptember 1. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 CDAMAC Lagoons | 61 | n. a. | 2026. május 4. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 DDAMAC Lagoons | 33 | 1877 | 2026. június 9. |
| Piazza Roma Tower ADAMAC Lagoons | 24 | 3039 | 2026. július 27. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 ADAMAC Lagoons | 19 | 1869 | 2026. szeptember 2. |
| Piazza Roma Tower BDAMAC Lagoons | 19 | 3095 | 2026. augusztus 7. |
| Paradise Hills | 13 | 1229 | 2026. augusztus 5. |
| Al Ramth 59Remraam | 12 | n. a. | 2026. április 22. |
| Al Ramth 5Remraam | 11 | 1050 | 2026. július 28. |
| Al Ramth 33Remraam | 9 | n. a. | 2026. március 10. |
| Al Ramth 13Remraam | 8 | 999 | 2026. augusztus 31. |
| Al Ramth 28Remraam | 8 | n. a. | 2026. szeptember 1. |
| Al Ramth 57Remraam | 8 | n. a. | 2026. március 3. |
| Al Thamam 7Remraam | 8 | 942 | 2026. június 9. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 DDAMAC Lagoons | 8 | n. a. | 2026. április 29. |
| Al Ramth 26Remraam | 7 | n. a. | 2026. március 12. |
| Al Thamam 26Remraam | 7 | 968 | 2026. június 26. |
| Al Thamam 45Remraam | 7 | 892 | 2026. augusztus 5. |
| Al Thamam 6Remraam | 7 | 828 | 2026. augusztus 17. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 BDAMAC Lagoons | 7 | n. a. | 2025. november 3. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 DDAMAC Lagoons | 7 | 1527 | 2026. június 22. |
| Al Ramth 45Remraam | 6 | n. a. | 2026. május 19. |
| Al Ramth 9Remraam | 6 | 1094 | 2026. augusztus 17. |
| Al Thamam 12Remraam | 6 | 768 | 2026. július 22. |
| Al Thamam 20Remraam | 6 | 945 | 2026. augusztus 7. |
| Al Thamam 24Remraam | 6 | 940 | 2026. június 11. |
| Al Thamam 28Remraam | 6 | 1044 | 2026. június 23. |
| Al Thamam 30Remraam | 6 | n. a. | 2026. május 4. |
| Al Thamam 53Remraam | 6 | 668 | 2026. július 20. |
| Al Thamam 8Remraam | 6 | n. a. | 2026. április 13. |
| Al Thamam 9Remraam | 6 | 845 | 2026. augusztus 27. |
| Al Ramth 23Remraam | 5 | 907 | 2026. augusztus 13. |
| Al Ramth 35Remraam | 5 | 747 | 2026. június 17. |
| Al Ramth 47Remraam | 5 | n. a. | 2026. március 16. |
| Al Ramth 55Remraam | 5 | 966 | 2026. július 16. |
| Al Thamam 13Remraam | 5 | 952 | 2026. július 28. |
| Al Thamam 41Remraam | 5 | 879 | 2026. július 27. |
| Al Thamam 51Remraam | 5 | 903 | 2026. július 28. |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 CDAMAC Lagoons | 5 | 1785 | 2026. július 16. |
| Al Ramth 67Remraam | 4 | 819 | 2026. szeptember 1. |
| Al Ramth 7Remraam | 4 | n. a. | 2026. április 2. |
| Al Thamam 1Remraam | 4 | 884 | 2026. június 29. |
| Al Thamam 3Remraam | 4 | n. a. | 2026. április 30. |
| Al Thamam 32Remraam | 4 | 929 | 2026. július 21. |
| Al Thamam 49Remraam | 4 | n. a. | 2026. március 25. |
| Lagoon Views 8 - Tower B | 4 | 1682 | 2026. augusztus 19. |
| Al Ramth 15Remraam | 3 | 1099 | 2026. július 20. |
| Al Ramth 37Remraam | 3 | n. a. | 2026. május 11. |
| Al Ramth 39Remraam | 3 | n. a. | 2026. február 4. |
| Al Ramth 43Remraam | 3 | n. a. | 2026. március 31. |
| Al Thamam 10Remraam | 3 | n. a. | 2026. március 9. |
| Al Thamam 18Remraam | 3 | n. a. | 2026. február 27. |
| Al Thamam 55Remraam | 3 | 793 | 2026. szeptember 1. |
| Al Thamam 57Remraam | 3 | n. a. | 2025. december 15. |
| Al Thamam 63Remraam | 3 | n. a. | 2026. március 16. |
A további 43 épület, amelyet a nyilvántartás itt lefed
Kevesebb bejegyzett adásvétel az elmúlt tizenkét hónapban, épületenként egy oldal.
Lagoon Views 10 - Tower B, Al Ramth 1, Al Ramth 41, Al Ramth 65, Al Thamam 2, Al Thamam 11, Al Thamam 14, Al Thamam 16, Al Thamam 22, Al Thamam 43, Al Thamam 5, Al Thamam 61, Damac Lagoons - Lagoon Views 12 C, Lagoon Views 5, Al Ramth 21, Al Ramth 3, Al Ramth 53, Al Thamam 15, Al Thamam 59, Damac Lagoons - Lagoon Views 11 A, Lagoon Views 10 - Tower A, Lagoon Views 2 - Tower C, Lagoon Views 3 - Tower B, Lagoon Views 4 - Tower A, Lagoon Views 7 - Tower B, Lagoon Views 9 - Tower A, Al Ramth 11, Al Thamam 47, Damac Lagoons - Lagoon Views 11 B, Damac Lagoons - Lagoon Views 12 A, Lagoon Views 1 - Tower A, Lagoon Views 1 - Tower B, Lagoon Views 1 - Tower C, Lagoon Views 2 - Tower A, Lagoon Views 2 - Tower B, Lagoon Views 3 - Tower A, Lagoon Views 3 - Tower C, Lagoon Views 4 - Tower B, Lagoon Views 4 - Tower C, Lagoon Views 6, Lagoon Views 7 - Tower A, Lagoon Views 8 - Tower A, Lagoon Views 9 - Tower B
Gyakori kérdések a(z) Damac Lagoons / Remraam árairól
Mennyi az átlagos eladási ár itt: Damac Lagoons / Remraam?
A medián, vagyis az a szám, amit érdemes használni, négyzetlábanként 1698 AED, lakásonként pedig 1,21 millió AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 694 adásvétel alapján. Az átlagot egyetlen penthouse is elhúzza, a mediánt nem.
Emelkednek az árak itt: Damac Lagoons / Remraam?
Az elmúlt három hónap négyzetlábanként 1698 AED áron került bejegyzésre, szemben az azt megelőző három hónap 1861 AED árával. Ez 8,8 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 2233 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 5620 adásvételt három év alatt.
Mely épületekben adnak el a legtöbbet itt: Damac Lagoons / Remraam?
Damac Lagoons - Valencia Tower B, 355 bejegyzett adásvétellel az elmúlt tizenkét hónapban, négyzetlábanként 1651 AED áron. A közösség legmagasabb mediánját Piazza Roma Tower B viszi, négyzetlábanként 3095 AED áron. Az oldal táblázata mind a 103 itt lefedett épületet rangsorolja.
Mi fogy itt: Damac Lagoons / Remraam?
Stúdió lakások: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 2233 adásvételből 844. Az adásvételek 88 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 12 százalékot pedig kész ingatlanként.
Honnan származnak ezek a számok: Damac Lagoons / Remraam?
A Dubai Land Department bejegyzett adásvételi nyilvántartásából, 2026. szeptember 2. állapot szerint, Al Hebiah Fifth besorolás alatt. Kifizetett és bejegyzett árak, nem kínálati árak és nem értékbecslések. A rögzített alapterület vagy ár nélküli adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket.
Mennyit ér egy lakás itt: Damac Lagoons / Remraam?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Értékeljen fel egy lakást itt: Damac Lagoons / Remraam.
Iskolák, közlekedés és hogy ki vásárol itt: olvassa el a(z) Damac Lagoons városrészkalauzt.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Damac Lagoons / Remraam. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és visszajelzünk azzal, ami ténylegesen a piacon van, nyíltan és nyílt piacon kívül, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Máshol a nyilvántartásban
A nyilvántartás összes közössége bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva, az off-plan kutatásunk pedig azt írja le, mi fogy újonnan ugyanebben a városban.