Bejegyzett adásvételek
Dubai Production City eladási árak
Dubai Production City: a négyzetlábankénti ár 1345 AED, a medián ár pedig 925 ezer AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 687 adásvétel alapján. Ez 1,5 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 3323 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 11 085 adásvételt három év alatt, 90 olyan épületben, amelynek saját oldala van. Egy hálószobás lakásból van a legtöbb: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 3323 adásvételből 1378.
- 1345 AED
- Medián négyzetlábár, 3 hónap
- 925 ezer AED
- Medián ár, 3 hónap
- 3323
- Adásvétel, 12 hónap
- -1,5%
- 3 havi trend
Az oldal minden száma az elmúlt három hónapra vonatkozik: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 687 adásvétel alapján, Me'Aisem First besorolás alatt. Nem kínálati árak, és nem egyetlen konkrét ingatlan értékbecslése.
Az egyes hónapokban bejegyzett adásvételek medián négyzetlábankénti ára. A bejegyzett adásvétel nélküli hónapok üresen maradnak.
Adatok táblázatban
| Hónap | Adásvétel | Medián AED négyzetlábanként |
|---|---|---|
| Oct 23 | 178 | 1194 |
| Nov 23 | 130 | 1205 |
| Dec 23 | 145 | 1080 |
| Jan 24 | 96 | 1125 |
| Feb 24 | 175 | 1182 |
| Mar 24 | 156 | 1158 |
| Apr 24 | 122 | 1193 |
| May 24 | 220 | 1148 |
| Jun 24 | 196 | 1125 |
| Jul 24 | 427 | 1275 |
| Aug 24 | 262 | 1238 |
| Sep 24 | 246 | 1234 |
| Oct 24 | 368 | 1284 |
| Nov 24 | 194 | 1230 |
| Dec 24 | 185 | 1231 |
| Jan 25 | 180 | 1216 |
| Feb 25 | 327 | 1314 |
| Mar 25 | 625 | 1330 |
| Apr 25 | 896 | 1330 |
| May 25 | 618 | 1330 |
| Jun 25 | 343 | 1384 |
| Jul 25 | 580 | 1353 |
| Aug 25 | 587 | 1426 |
| Sep 25 | 506 | 1473 |
| Oct 25 | 431 | 1380 |
| Nov 25 | 302 | 1346 |
| Dec 25 | 305 | 1324 |
| Jan 26 | 382 | 1341 |
| Feb 26 | 388 | 1372 |
| Mar 26 | 397 | 1380 |
| Apr 26 | 266 | 1344 |
| May 26 | 139 | 1353 |
| Jun 26 | 202 | 1269 |
| Jul 26 | 267 | 1415 |
| Aug 26 | 218 | 1362 |
| Sep 26 | 26 | 1367 |
Mi fogy itt: Dubai Production City
3323 adásvétel került bejegyzésre az elmúlt tizenkét hónapban. Az adásvételek 71 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 29 százalékot pedig kész ingatlanként. A nyilvántartás a többségüket lakásként tartja nyilván.
| Méret | Adásvétel 12 hó | Arány |
|---|---|---|
| Egy hálószobás | 1378 | 43% |
| Stúdió | 1158 | 36% |
| Két hálószobás | 539 | 17% |
| Három hálószobás | 123 | 4% |
| Hat hálószobás | 23 | 1% |
| Négy hálószobás | 11 | 0% |
| Shop | 8 | 0% |
| Öt hálószobás | 1 | 0% |
Épületek itt: Dubai Production City
Az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva. Annak az épületnek nincs oldala, amelyre a nyilvántartás három év alatt háromnál kevesebb adásvételt tart számon.
| Épület | Adásvétel 12 hó | Medián AED négyzetlábanként | Utolsó adásvétel |
|---|---|---|---|
| Samana Sky ViewsInternational Media Production Zone | 316 | 1445 | 2026. augusztus 27. |
| Vista by VisionInternational Media Production Zone | 305 | 1263 | 2026. szeptember 1. |
| Reef 996International Media Production Zone | 204 | 1689 | 2026. szeptember 2. |
| Ivy at Park FiveInternational Media Production Zone | 175 | 1668 | 2026. szeptember 2. |
| Binghatti EliteInternational Media Production Zone | 172 | 1503 | 2026. szeptember 2. |
| Soul by visionInternational Media Production Zone | 143 | 1226 | 2026. augusztus 31. |
| Samana Resorts - TOWER BInternational Media Production Zone | 120 | 988 | 2026. szeptember 1. |
| Ember at Park FiveInternational Media Production Zone | 114 | 1269 | 2026. szeptember 2. |
| Neem at Park FiveInternational Media Production Zone | 108 | 1325 | 2026. szeptember 2. |
| Samana Resorts - TOWER AInternational Media Production Zone | 104 | 1144 | 2026. augusztus 24. |
| Sera Gardens by VisionInternational Media Production Zone | 104 | 1503 | 2026. szeptember 2. |
| Golf Terrace Residences by ASAKInternational Media Production Zone | 86 | 1345 | 2026. augusztus 21. |
| Qasr Sabah IInternational Media Production Zone | 84 | 716 | 2026. szeptember 1. |
| Elm at Park Five - AInternational Media Production Zone | 70 | 1362 | 2026. augusztus 26. |
| Elm at Park Five - BInternational Media Production Zone | 67 | 1327 | 2026. augusztus 27. |
| Viera ResidencesInternational Media Production Zone | 67 | 1393 | 2026. augusztus 17. |
| Alder at Park FiveInternational Media Production Zone | 66 | 1362 | 2026. augusztus 27. |
| Lakeside BInternational Media Production Zone | 59 | 1042 | 2026. augusztus 24. |
| JannatInternational Media Production Zone | 45 | 1423 | 2026. szeptember 2. |
| Lakeside CInternational Media Production Zone | 44 | 1002 | 2026. augusztus 26. |
| Al Andalus Building HJumeirah Golf Estates | 40 | n. a. | 2026. április 24. |
| Lakeside AInternational Media Production Zone | 38 | 999 | 2026. augusztus 11. |
| The Crescent BInternational Media Production Zone | 31 | 874 | 2026. augusztus 18. |
| Lakeside DInternational Media Production Zone | 30 | 1008 | 2026. augusztus 26. |
| Samana Lake Views 2International Media Production Zone | 30 | 1448 | 2026. augusztus 12. |
| Ikarus TowerInternational Media Production Zone | 29 | 1066 | 2026. június 22. |
| Jasmine LaneJumeirah Golf Estates | 29 | 2631 | 2026. július 21. |
| Lago Vista-cInternational Media Production Zone | 26 | 751 | 2026. augusztus 18. |
| Golf Grove by RegentInternational Media Production Zone | 25 | 1211 | 2026. június 18. |
| The Crescent AInternational Media Production Zone | 25 | 810 | 2026. július 28. |
| Lago Vista-bInternational Media Production Zone | 24 | 651 | 2026. augusztus 4. |
| Lago Vista-aInternational Media Production Zone | 23 | 827 | 2026. augusztus 18. |
| Oakwood ResidencyInternational Media Production Zone | 23 | 763 | 2026. augusztus 17. |
| Mesk 2International Media Production Zone | 22 | 1269 | 2026. szeptember 1. |
| Terra Golf CollectionJumeirah Golf Estates | 22 | 4434 | 2026. július 14. |
| Noor 3International Media Production Zone | 19 | 1376 | 2026. augusztus 13. |
| The Crescent CInternational Media Production Zone | 19 | 888 | 2026. augusztus 28. |
| Dania 2International Media Production Zone | 16 | 1259 | 2026. augusztus 14. |
| Centrium Tower 4International Media Production Zone | 15 | 869 | 2026. augusztus 28. |
| Mesk 1International Media Production Zone | 15 | 1220 | 2026. július 30. |
| Afnan 1International Media Production Zone | 14 | 1162 | 2026. augusztus 13. |
| Alwan Residence 1International Media Production Zone | 14 | n. a. | 2025. október 6. |
| Centrium Tower 1International Media Production Zone | 14 | 845 | 2026. augusztus 10. |
| Jumeirah LuxuryJumeirah Golf Estates | 14 | 3282 | 2026. július 28. |
| Al Andalus Building DJumeirah Golf Estates | 13 | 1441 | 2026. augusztus 31. |
| Jumeirah Golf Estates | 13 | 2141 | 2026. augusztus 12. |
| Al Andalus Building BJumeirah Golf Estates | 12 | 1377 | 2026. július 16. |
| MYKA ResidenceInternational Media Production Zone | 12 | 1255 | 2026. augusztus 26. |
| Samana Lake ViewsInternational Media Production Zone | 12 | 1363 | 2026. augusztus 24. |
| Afnan 2International Media Production Zone | 11 | 1221 | 2026. július 6. |
| Afnan 4International Media Production Zone | 11 | 1308 | 2026. augusztus 13. |
| Noor 2International Media Production Zone | 11 | 1334 | 2026. augusztus 26. |
| The SundialsJumeirah Golf Estates | 11 | 2616 | 2026. július 3. |
| Centrium Tower 2International Media Production Zone | 10 | n. a. | 2026. április 17. |
| Afnan 5International Media Production Zone | 9 | 1234 | 2026. július 13. |
| Dania 4International Media Production Zone | 9 | 1302 | 2026. július 23. |
| EiraInternational Media Production Zone | 9 | 1586 | 2026. augusztus 28. |
| Afnan 3International Media Production Zone | 8 | 1365 | 2026. augusztus 3. |
| Al Andalus Building FJumeirah Golf Estates | 8 | 1477 | 2026. július 24. |
| Centrium Tower 3International Media Production Zone | 8 | 770 | 2026. augusztus 24. |
A további 30 épület, amelyet a nyilvántartás itt lefed
Kevesebb bejegyzett adásvétel az elmúlt tizenkét hónapban, épületenként egy oldal.
Dania 3, Noor 1, Noor 4, Noor 5, Samana Portofino, Al Andalus Building E, Al Andalus Building G, Nirvana Residences - I, Olive Point, Qasr Sabah 2, Qasr Sabah 3, Sanctuary Falls, Sienna Lakes, ALandalus Townhouse, Al Andalus Building C, Imperial Residence, Lime Tree Valley, Orange Lake, Redwood Avenue, Royal Golf Villas, Sun Point Dubai B, Sun Point Dubai C, Lakeside P, Red Wood Park, Dania 1, Flame Tree Ridge, Jumeirah Golf Estates - Hillside, Al Andalus Building A, Signature Mansions, Redwood Park Phase2
Gyakori kérdések a(z) Dubai Production City árairól
Mennyi az átlagos eladási ár itt: Dubai Production City?
A medián, vagyis az a szám, amit érdemes használni, négyzetlábanként 1345 AED, lakásonként pedig 925 ezer AED. Mindkettő az elmúlt három hónap adata: a Dubai Land Department nyilvántartásában bejegyzett adásvételek mediánja, 2026. szeptember 2. állapot szerint, 687 adásvétel alapján. Az átlagot egyetlen penthouse is elhúzza, a mediánt nem.
Emelkednek az árak itt: Dubai Production City?
Az elmúlt három hónap négyzetlábanként 1345 AED áron került bejegyzésre, szemben az azt megelőző három hónap 1365 AED árával. Ez 1,5 százalék csökkenés az azt megelőző három hónaphoz képest. A nyilvántartás 3323 itteni adásvételt tart számon az elmúlt tizenkét hónapból és 11 085 adásvételt három év alatt.
Mely épületekben adnak el a legtöbbet itt: Dubai Production City?
Samana Sky Views, 316 bejegyzett adásvétellel az elmúlt tizenkét hónapban, négyzetlábanként 1445 AED áron. A közösség legmagasabb mediánját Terra Golf Collection viszi, négyzetlábanként 4434 AED áron. Az oldal táblázata mind a 90 itt lefedett épületet rangsorolja.
Mi fogy itt: Dubai Production City?
Egy hálószobás lakások: az elmúlt tizenkét hónapban bejegyzett 3323 adásvételből 1378. Az adásvételek 71 százalékát off-plan jegyezték be az elmúlt tizenkét hónapban, a maradék 29 százalékot pedig kész ingatlanként.
Honnan származnak ezek a számok: Dubai Production City?
A Dubai Land Department bejegyzett adásvételi nyilvántartásából, 2026. szeptember 2. állapot szerint, Me'Aisem First besorolás alatt. Kifizetett és bejegyzett árak, nem kínálati árak és nem értékbecslések. A rögzített alapterület vagy ár nélküli adásvételek kimaradnak, nem pedig becsléssel pótoljuk őket.
Mennyit ér egy lakás itt: Dubai Production City?
Ugyanezek a bejegyzett adásvételek azonnali ársávot adnak bármely méretre és hálószobaszámra, a mögötte álló adásvételszámmal együtt. Értékeljen fel egy lakást itt: Dubai Production City.
Iskolák, közlekedés és hogy ki vásárol itt: olvassa el a(z) Dubai Production City városrészkalauzt.
Keressenek nekem itt egy lakást
A nyilvántartás megmondja, mennyiért kelt el eddig ez: Dubai Production City. Azt nem mondja meg, mi kapható benne ma, és a jók ritkán jutnak el a portálokig. Mondja meg a méretet és a keretet, és visszajelzünk azzal, ami ténylegesen a piacon van, nyíltan és nyílt piacon kívül, a fenti árakon.
Az Ön tanácsadója
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Aznap válaszol, a hét minden napján, ezzel az épülettel a tárgyban.
Máshol a nyilvántartásban
A nyilvántartás összes közössége bejegyzett adásvételek szerint rangsorolva, az off-plan kutatásunk pedig azt írja le, mi fogy újonnan ugyanebben a városban.