Eingetragene Verkäufe
Verkaufspreise in Parkside Hills
Dubai Hills Estate, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai
In Parkside Hills liegt der Quadratfußpreis bei 2.113 AED, der Medianpreis bei 2,23 Mio. AED. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 10 Verkäufe der letzten drei Monate. Der Quadratfußpreis liegt damit 1,1 Prozent unter dem Wert der drei Monate davor. Am häufigsten wechseln hier Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen den Besitzer: 14 der 20 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen. Der jüngste Verkauf im Register datiert vom 27. August 2026.
- 2.113 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 2,23 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 20
- Verkäufe, 12 Monate
- -1,1%
- Trend, 3 Monate
Die zentrale Kennzahl ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 10 Verkäufe der letzten drei Monate; das Register führt diese Verkäufe unter Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden nicht geschätzt, sondern ausgeschlossen, und nichts hier ist eine Bewertung einer einzelnen Wohnung.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Verkäufe | Median, AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 23 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 23 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 24 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 24 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 24 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 24 | 275 | 2.149 |
| May 24 | 73 | 2.114 |
| Jun 24 | 15 | 2.147 |
| Jul 24 | 4 | 2.087 |
| Aug 24 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 24 | 1 | 2.025 |
| Oct 24 | 1 | 2.326 |
| Nov 24 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 25 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 25 | 1 | 2.486 |
| Mar 25 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 25 | 0 | kein Verkauf |
| May 25 | 1 | 1.989 |
| Jun 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 25 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 25 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 25 | 0 | kein Verkauf |
| Oct 25 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 25 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 25 | 2 | 2.130 |
| Jan 26 | 1 | 2.165 |
| Feb 26 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 26 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 26 | 4 | 2.140 |
| May 26 | 3 | 2.136 |
| Jun 26 | 3 | 2.224 |
| Jul 26 | 3 | 2.098 |
| Aug 26 | 4 | 2.111 |
| Sep 26 | 0 | kein Verkauf |
Nach Größe
Die letzten zwölf Monate, nach Zahl der Schlafzimmer. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 682 und 1.771 Quadratfuß.
| Größe | Verkäufe | Medianpreis | Median, AED pro Quadratfuß | Medianfläche (Quadratfuß) |
|---|---|---|---|---|
| Zwei-Schlafzimmer | 14 | 2,27 Mio. AED | 2.096 | 1.067 |
| Ein-Schlafzimmer | 5 | 1,52 Mio. AED | 2.224 | 682 |
| Drei-Schlafzimmer | 1 | 4,22 Mio. AED | 2.385 | 1.771 |
Die 25 jüngsten eingetragenen Verkäufe
Die neuesten zuerst, so wie das Dubai Land Department sie erfasst hat, bis zum 2. September 2026. Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen.
| Datum | Größe | Quadratfuß | Preis | AED pro Quadratfuß | Eintragung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.067 | 2.233.888 AED | 2.093 | Off-Plan |
| 20. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.067 | 2.336.888 AED | 2.190 | Off-Plan |
| 19. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.067 | 2.199.888 AED | 2.061 | Off-Plan |
| 5. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.268.888 AED | 2.128 | Off-Plan |
| 27. Juli 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.144 | 2.299.888 AED | 2.011 | Off-Plan |
| 14. Juli 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.235.888 AED | 2.098 | Off-Plan |
| 3. Juli 2026 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.509.888 AED | 2.215 | Off-Plan |
| 29. Juni 2026 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.515.888 AED | 2.224 | Off-Plan |
| 23. Juni 2026 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.538.888 AED | 2.258 | Off-Plan |
| 11. Juni 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.071 | 2.242.888 AED | 2.095 | Off-Plan |
| 19. Mai 2026 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.521.888 AED | 2.233 | Off-Plan |
| 4. Mai 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.277.888 AED | 2.136 | Off-Plan |
| 4. Mai 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.144 | 2.236.888 AED | 1.955 | Off-Plan |
| 27. April 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.272.888 AED | 2.131 | Off-Plan |
| 10. April 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.290.888 AED | 2.148 | Off-Plan |
| 7. April 2026 | Drei-Schlafzimmer | 1.771 | 4.222.777 AED | 2.385 | Off-Plan |
| 3. April 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.144 | 2.250.000 AED | 1.966 | Off-Plan |
| 20. Januar 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.067 | 2.310.000 AED | 2.165 | Off-Plan |
| 11. Dezember 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.144 | 2.339.883 AED | 2.045 | Off-Plan |
| 3. Dezember 2025 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.509.888 AED | 2.215 | Off-Plan |
| 19. Mai 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.066 | 2.120.000 AED | 1.989 | Off-Plan |
| 3. Februar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 684 | 1.700.000 AED | 2.486 | Off-Plan |
| 24. Oktober 2024 | Ein-Schlafzimmer | 682 | 1.585.888 AED | 2.326 | Off-Plan |
| 30. September 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.144 | 2.316.888 AED | 2.025 | Off-Plan |
| 25. Juli 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.145 | 2.311.888 AED | 2.019 | Off-Plan |
Häufige Fragen zu Parkside Hills
Zu welchen Preisen werden Immobilien in Parkside Hills verkauft?
2.113 AED pro Quadratfuß und 2,23 Mio. AED pro Wohnung. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 10 Verkäufe der letzten drei Monate. Über zwölf Monate liegt der Median bei 2.134 AED pro Quadratfuß, ermittelt aus 20 Verkäufen; die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 682 und 1.771 Quadratfuß.
Steigen oder fallen die Preise in Parkside Hills?
In den letzten drei Monaten lag der Median bei 2.113 AED pro Quadratfuß, gegenüber 2.136 AED im vorangegangenen Dreimonatszeitraum. Der Quadratfußpreis liegt damit 1,1 Prozent unter dem Wert der drei Monate davor. Der Vergleich stellt zwei Zeiträume eingetragener Verkäufe gegenüber und ist keine Prognose.
Was kostet eine Zwei-Schlafzimmer-Wohnung in Parkside Hills?
Im Median 2,27 Mio. AED, ermittelt aus 14 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate, bei 2.096 AED pro Quadratfuß und einer Medianfläche von 1.067 Quadratfuß. Register des Dubai Land Department, Stand 2. September 2026.
Auf wie vielen Verkäufen beruht das?
Insgesamt 391 eingetragene Verkäufe in Parkside Hills, davon 391 in den letzten drei Jahren und 20 in den letzten zwölf Monaten. Der erste Eintrag im Register datiert vom 1. April 2024, der jüngste vom 27. August 2026. Jede Zahl auf dieser Seite ist ein Median dieser Verkäufe, niemals eine Bewertung.
Handelt es sich in Parkside Hills um Off-Plan- oder Weiterverkaufspreise?
Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen. Das Register führt diese Verkäufe als Wohnungen. In jedem Fall sind es die Preise, die das Dubai Land Department bei der Eigentumsübertragung erfasst hat.
Was ist eine Immobilie in Parkside Hills wert?
Aus denselben eingetragenen Verkäufen ergibt sich hier sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl, jeweils mit der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Eine Immobilie in Parkside Hills bewerten.
Finden Sie hier eine Immobilie für mich
Das Register zeigt, zu welchen Preisen in Parkside Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid verkauft wurde. Was dort heute verfügbar ist, zeigt es nicht, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Nennen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, ob öffentlich angeboten oder off-market, zu den oben genannten Preisen.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet noch am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Weiter
Die Seite Verkaufspreise in Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid stellt dieses Gebäude neben alle anderen, die das Register in derselben Community erfasst. Dasselbe Gebäude wird auch als Neubau verkauft: Unsere Off-Plan-Seite dazu zeigt statt eingetragener Verkäufe die Angebotspreise und den Zahlungsplan des Bauträgers.