Eingetragene Verkäufe
Verkaufspreise in Azura Residences
Palm Deira, Dubai Islands, Dubai
Für Azura Residences ist in den letzten drei vollen Monaten kein Verkauf eingetragen, einen Dreimonatsmedian gibt es daher nicht. Über die letzten zwölf Monate lag der Quadratfußpreis bei 2.035 AED; das ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 4 Verkäufe. Am häufigsten wechseln hier Ein-Schlafzimmer-Wohnungen den Besitzer: 3 der 4 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen. Der jüngste Verkauf im Register datiert vom 19. Mai 2026.
- 2.035 AED
- Median pro Quadratfuß, 12 Monate
- 19. Mai 2026
- Letzter Verkauf
- 4
- Verkäufe, 12 Monate
- zu wenige Verkäufe
- Trend, 3 Monate
Die zentrale Kennzahl ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 4 Verkäufe der letzten zwölf Monate; das Register führt diese Verkäufe unter Palm Deira. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden nicht geschätzt, sondern ausgeschlossen, und nichts hier ist eine Bewertung einer einzelnen Wohnung.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Verkäufe | Median, AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 23 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 23 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 24 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 24 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 24 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 24 | 0 | kein Verkauf |
| May 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 24 | 2 | 1.860 |
| Aug 24 | 52 | 1.894 |
| Sep 24 | 40 | 1.849 |
| Oct 24 | 16 | 1.891 |
| Nov 24 | 8 | 1.875 |
| Dec 24 | 2 | 1.922 |
| Jan 25 | 6 | 1.899 |
| Feb 25 | 6 | 1.998 |
| Mar 25 | 1 | 1.909 |
| Apr 25 | 3 | 1.864 |
| May 25 | 3 | 1.847 |
| Jun 25 | 1 | 1.906 |
| Jul 25 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 25 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 25 | 0 | kein Verkauf |
| Oct 25 | 1 | 1.909 |
| Nov 25 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 26 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 26 | 1 | 2.123 |
| Mar 26 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 26 | 0 | kein Verkauf |
| May 26 | 2 | 2.199 |
| Jun 26 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 26 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 26 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 26 | 0 | kein Verkauf |
Nach Größe
Die letzten zwölf Monate, nach Zahl der Schlafzimmer. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 424 und 1.361 Quadratfuß.
| Größe | Verkäufe | Medianpreis | Median, AED pro Quadratfuß | Medianfläche (Quadratfuß) |
|---|---|---|---|---|
| Ein-Schlafzimmer | 3 | 1,67 Mio. AED | 1.947 | 787 |
| Zwei-Schlafzimmer | 1 | 2,89 Mio. AED | 2.123 | 1.361 |
Die 25 jüngsten eingetragenen Verkäufe
Die neuesten zuerst, so wie das Dubai Land Department sie erfasst hat, bis zum 2. September 2026. Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen.
| Datum | Größe | Quadratfuß | Preis | AED pro Quadratfuß | Eintragung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | Ein-Schlafzimmer | 424 | 825.000 AED | 1.947 | Off-Plan |
| 18. Mai 2026 | Ein-Schlafzimmer | 787 | 1.930.000 AED | 2.452 | Off-Plan |
| 25. Februar 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.361 | 2.890.000 AED | 2.123 | Off-Plan |
| 8. Oktober 2025 | Ein-Schlafzimmer | 873 | 1.666.915 AED | 1.909 | Off-Plan |
| 30. Juni 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.277 | 2.433.719 AED | 1.906 | Off-Plan |
| 19. Mai 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.352 | 2.606.443 AED | 1.928 | Off-Plan |
| 19. Mai 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.433 | 2.646.066 AED | 1.847 | Off-Plan |
| 15. Mai 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.614 | 2.806.657 AED | 1.739 | Off-Plan |
| 30. April 2025 | Drei-Schlafzimmer | 2.687 | 4.885.290 AED | 1.818 | Off-Plan |
| 15. April 2025 | Drei-Schlafzimmer | 1.746 | 3.300.000 AED | 1.890 | Off-Plan |
| 14. April 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.277 | 2.380.886 AED | 1.864 | Off-Plan |
| 24. März 2025 | Ein-Schlafzimmer | 873 | 1.666.915 AED | 1.909 | Off-Plan |
| 27. Februar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.260 | 2.573.270 AED | 2.042 | Off-Plan |
| 26. Februar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 884 | 1.779.250 AED | 2.013 | Off-Plan |
| 24. Februar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 888 | 1.760.835 AED | 1.983 | Off-Plan |
| 17. Februar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 884 | 1.752.651 AED | 1.983 | Off-Plan |
| 12. Februar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.260 | 2.550.000 AED | 2.024 | Off-Plan |
| 12. Februar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.640 | 3.030.749 AED | 1.848 | Off-Plan |
| 30. Januar 2025 | Drei-Schlafzimmer | 2.497 | 4.615.986 AED | 1.849 | Off-Plan |
| 30. Januar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.435 | 2.757.825 AED | 1.922 | Off-Plan |
| 20. Januar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 789 | 1.600.000 AED | 2.029 | Off-Plan |
| 17. Januar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.364 | 2.558.688 AED | 1.876 | Off-Plan |
| 17. Januar 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.614 | 2.805.102 AED | 1.739 | Off-Plan |
| 14. Januar 2025 | Ein-Schlafzimmer | 787 | 1.600.000 AED | 2.032 | Off-Plan |
| 31. Dezember 2024 | Ein-Schlafzimmer | 847 | 1.669.857 AED | 1.971 | Off-Plan |
Häufige Fragen zu Azura Residences
Zu welchen Preisen werden Immobilien in Azura Residences verkauft?
Für Azura Residences ist in den letzten drei vollen Monaten kein Verkauf eingetragen, einen Dreimonatsmedian gibt es daher nicht. Der Zwölfmonatswert liegt bei 2.035 AED pro Quadratfuß; das ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 4 Verkäufe. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 424 und 1.361 Quadratfuß, der jüngste Verkauf datiert vom 19. Mai 2026.
Steigen oder fallen die Preise in Azura Residences?
Für Azura Residences ist in den letzten drei vollen Monaten kein Verkauf eingetragen. Damit fehlt ein aktueller Zeitraum, der sich mit den drei Monaten davor vergleichen ließe, und eine Tendenz lässt sich nicht angeben. Der jüngste eingetragene Verkauf datiert vom 19. Mai 2026.
Was kostet eine Ein-Schlafzimmer-Wohnung in Azura Residences?
Im Median 1,67 Mio. AED, ermittelt aus 3 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate, bei 1.947 AED pro Quadratfuß und einer Medianfläche von 787 Quadratfuß. Register des Dubai Land Department, Stand 2. September 2026.
Auf wie vielen Verkäufen beruht das?
Insgesamt 144 eingetragene Verkäufe in Azura Residences, davon 144 in den letzten drei Jahren und 4 in den letzten zwölf Monaten. Der erste Eintrag im Register datiert vom 31. Juli 2024, der jüngste vom 19. Mai 2026. Jede Zahl auf dieser Seite ist ein Median dieser Verkäufe, niemals eine Bewertung.
Handelt es sich in Azura Residences um Off-Plan- oder Weiterverkaufspreise?
Jeder der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen. Das Register führt diese Verkäufe als Wohnungen. In jedem Fall sind es die Preise, die das Dubai Land Department bei der Eigentumsübertragung erfasst hat.
Was ist eine Immobilie in Azura Residences wert?
Aus denselben eingetragenen Verkäufen ergibt sich hier sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl, jeweils mit der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Eine Immobilie in Azura Residences bewerten.
Finden Sie hier eine Immobilie für mich
Das Register zeigt, zu welchen Preisen in Azura Residences, Dubai Islands verkauft wurde. Was dort heute verfügbar ist, zeigt es nicht, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Nennen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, ob öffentlich angeboten oder off-market, zu den oben genannten Preisen.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet noch am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Weiter
Die Seite Verkaufspreise in Dubai Islands stellt dieses Gebäude neben alle anderen, die das Register in derselben Community erfasst.