Eingetragene Verkäufe
Verkaufspreise in Iris Blue
Dubai Marina, Dubai
In Iris Blue liegt der Quadratfußpreis bei 1.860 AED, der Medianpreis bei 2,38 Mio. AED. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 5 Verkäufe der letzten drei Monate. Keiner der beiden Dreimonatszeiträume umfasst genug Verkäufe für eine aussagekräftige Tendenz. Am häufigsten wechseln hier Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen den Besitzer: 9 der 12 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Keiner der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen; alle betrafen Bestandsimmobilien. Der jüngste Verkauf im Register datiert vom 19. August 2026.
- 1.860 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 2,38 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 12
- Verkäufe, 12 Monate
- zu wenige Verkäufe
- Trend, 3 Monate
Die zentrale Kennzahl ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 5 Verkäufe der letzten drei Monate; das Register führt diese Verkäufe unter Marsa Dubai. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden nicht geschätzt, sondern ausgeschlossen, und nichts hier ist eine Bewertung einer einzelnen Wohnung.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Verkäufe | Median, AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 23 | 1 | 1.378 |
| Dec 23 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 24 | 2 | 1.651 |
| Feb 24 | 1 | 1.386 |
| Mar 24 | 1 | 1.698 |
| Apr 24 | 1 | 2.174 |
| May 24 | 2 | 1.858 |
| Jun 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 24 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 24 | 1 | 2.115 |
| Sep 24 | 1 | 1.880 |
| Oct 24 | 2 | 1.915 |
| Nov 24 | 1 | 2.291 |
| Dec 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 25 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 25 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 25 | 2 | 2.128 |
| Apr 25 | 1 | 2.225 |
| May 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 25 | 3 | 2.581 |
| Jul 25 | 2 | 2.095 |
| Aug 25 | 1 | 2.214 |
| Sep 25 | 0 | kein Verkauf |
| Oct 25 | 5 | 2.225 |
| Nov 25 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 25 | 1 | 1.823 |
| Jan 26 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 26 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 26 | 1 | 1.893 |
| Apr 26 | 0 | kein Verkauf |
| May 26 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 26 | 2 | 1.796 |
| Jul 26 | 1 | 2.150 |
| Aug 26 | 2 | 1.937 |
| Sep 26 | 0 | kein Verkauf |
Nach Größe
Die letzten zwölf Monate, nach Zahl der Schlafzimmer. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 736 und 1.754 Quadratfuß.
| Größe | Verkäufe | Medianpreis | Median, AED pro Quadratfuß | Medianfläche (Quadratfuß) |
|---|---|---|---|---|
| Zwei-Schlafzimmer | 9 | 2,90 Mio. AED | 2.150 | 1.371 |
| Ein-Schlafzimmer | 2 | 1,43 Mio. AED | 1.937 | 736 |
| Drei-Schlafzimmer | 1 | 3,32 Mio. AED | 1.893 | 1.754 |
Die 25 jüngsten eingetragenen Verkäufe
Die neuesten zuerst, so wie das Dubai Land Department sie erfasst hat, bis zum 2. September 2026. Keiner der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen; alle betrafen Bestandsimmobilien.
| Datum | Größe | Quadratfuß | Preis | AED pro Quadratfuß | Eintragung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Ein-Schlafzimmer | 736 | 1.575.000 AED | 2.140 | Bestand |
| 7. August 2026 | Ein-Schlafzimmer | 736 | 1.277.000 AED | 1.735 | Bestand |
| 27. Juli 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.850.000 AED | 2.150 | Bestand |
| 29. Juni 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.550.000 AED | 1.860 | Bestand |
| 26. Juni 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.375.000 AED | 1.732 | Bestand |
| 16. März 2026 | Drei-Schlafzimmer | 1.754 | 3.320.000 AED | 1.893 | Bestand |
| 7. Januar 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 137.981 AED | 101 | Bestand |
| 17. Dezember 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.500.000 AED | 1.823 | Bestand |
| 31. Oktober 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.900.000 AED | 2.115 | Bestand |
| 10. Oktober 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.950.000 AED | 2.225 | Bestand |
| 6. Oktober 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 3.200.000 AED | 2.334 | Bestand |
| 6. Oktober 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.950.000 AED | 2.151 | Bestand |
| 6. Oktober 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 3.150.000 AED | 2.297 | Bestand |
| 11. August 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.935.000 AED | 2.214 | Bestand |
| 24. Juli 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.850.000 AED | 2.078 | Bestand |
| 9. Juli 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.800.000 AED | 2.112 | Bestand |
| 2. Juli 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 165.725 AED | 125 | Bestand |
| 23. Juni 2025 | Ein-Schlafzimmer | 736 | 1.900.000 AED | 2.581 | Bestand |
| 11. Juni 2025 | Ein-Schlafzimmer | 667 | 2.000.000 AED | 3.001 | Bestand |
| 4. Juni 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.371 | 2.325.000 AED | 1.695 | Bestand |
| 4. April 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.950.000 AED | 2.225 | Bestand |
| 24. März 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 663 | 1.020.000 AED | 1.539 | Bestand |
| 17. März 2025 | Ein-Schlafzimmer | 736 | 2.000.000 AED | 2.717 | Bestand |
| 19. November 2024 | Ein-Schlafzimmer | 736 | 1.686.000 AED | 2.291 | Bestand |
| 31. Oktober 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.326 | 2.700.000 AED | 2.037 | Bestand |
Häufige Fragen zu Iris Blue
Zu welchen Preisen werden Immobilien in Iris Blue verkauft?
1.860 AED pro Quadratfuß und 2,38 Mio. AED pro Wohnung. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 5 Verkäufe der letzten drei Monate. Über zwölf Monate liegt der Median bei 2.127 AED pro Quadratfuß, ermittelt aus 12 Verkäufen; die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen hatten Flächen zwischen 736 und 1.754 Quadratfuß.
Steigen oder fallen die Preise in Iris Blue?
In den letzten drei Monaten lag der Median bei 1.860 AED pro Quadratfuß, gegenüber 1.893 AED im vorangegangenen Dreimonatszeitraum. Keiner der beiden Dreimonatszeiträume umfasst genug Verkäufe für eine aussagekräftige Tendenz. Der Vergleich stellt zwei Zeiträume eingetragener Verkäufe gegenüber und ist keine Prognose.
Was kostet eine Zwei-Schlafzimmer-Wohnung in Iris Blue?
Im Median 2,90 Mio. AED, ermittelt aus 9 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate, bei 2.150 AED pro Quadratfuß und einer Medianfläche von 1.371 Quadratfuß. Register des Dubai Land Department, Stand 2. September 2026.
Auf wie vielen Verkäufen beruht das?
Insgesamt 376 eingetragene Verkäufe in Iris Blue, davon 34 in den letzten drei Jahren und 12 in den letzten zwölf Monaten. Der erste Eintrag im Register datiert vom 10. März 2011, der jüngste vom 19. August 2026. Jede Zahl auf dieser Seite ist ein Median dieser Verkäufe, niemals eine Bewertung.
Handelt es sich in Iris Blue um Off-Plan- oder Weiterverkaufspreise?
Keiner der Verkäufe dieses Gebäudes aus den letzten zwölf Monaten wurde als Off-Plan-Verkauf eingetragen; alle betrafen Bestandsimmobilien. Das Register führt diese Verkäufe als Wohnungen. In jedem Fall sind es die Preise, die das Dubai Land Department bei der Eigentumsübertragung erfasst hat.
Was ist eine Immobilie in Iris Blue wert?
Aus denselben eingetragenen Verkäufen ergibt sich hier sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl, jeweils mit der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Eine Immobilie in Iris Blue bewerten.
Finden Sie hier eine Immobilie für mich
Das Register zeigt, zu welchen Preisen in Iris Blue, Dubai Marina verkauft wurde. Was dort heute verfügbar ist, zeigt es nicht, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Nennen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, ob öffentlich angeboten oder off-market, zu den oben genannten Preisen.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet noch am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Weiter
Die Seite Verkaufspreise in Dubai Marina stellt dieses Gebäude neben alle anderen, die das Register in derselben Wohngegend erfasst.