Зарегистрированные сделки
Dubai Investment Park 1: цены продаж
Dubai Investment Park 1 продаётся по 1 067 AED за квадратный фут при медианной цене 950 тыс. AED. И то и другое считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 699, за последние три месяца. Это на 12,3 процента ниже предыдущих трёх месяцев. Реестр держит здесь 1 708 сделок за последние двенадцать месяцев и 2 866 за три года, в 54 зданиях с собственной страницей. Больше всего квартир С двумя спальнями: 467 из 1 708 сделок, зарегистрированных за последние двенадцать месяцев.
- 1 067 AED
- Медиана за кв. фут, 3 месяца
- 950 тыс. AED
- Медианная цена, 3 месяца
- 1 708
- Сделок, 12 месяцев
- -12,3%
- Тренд за 3 месяца
Каждая цифра на этой странице считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 699, за последние три месяца, в разделах Dubai Investment Park First. Не цены предложения и не оценка конкретного объекта.
Медианная цена за квадратный фут по сделкам, зарегистрированным в каждом месяце. Месяцы без зарегистрированных сделок оставлены пустыми.
Показать данные таблицей
| Месяц | Сделок | Медиана AED за кв. фут |
|---|---|---|
| Oct 23 | 33 | 892 |
| Nov 23 | 26 | 838 |
| Dec 23 | 37 | 906 |
| Jan 24 | 97 | 1 020 |
| Feb 24 | 111 | 966 |
| Mar 24 | 83 | 1 000 |
| Apr 24 | 60 | 1 007 |
| May 24 | 89 | 970 |
| Jun 24 | 64 | 929 |
| Jul 24 | 47 | 805 |
| Aug 24 | 47 | 940 |
| Sep 24 | 45 | 851 |
| Oct 24 | 50 | 859 |
| Nov 24 | 31 | 969 |
| Dec 24 | 34 | 960 |
| Jan 25 | 29 | 1 010 |
| Feb 25 | 34 | 710 |
| Mar 25 | 27 | 926 |
| Apr 25 | 28 | 1 010 |
| May 25 | 38 | 879 |
| Jun 25 | 38 | 889 |
| Jul 25 | 31 | 945 |
| Aug 25 | 54 | 933 |
| Sep 25 | 25 | 856 |
| Oct 25 | 34 | 896 |
| Nov 25 | 38 | 979 |
| Dec 25 | 45 | 1 010 |
| Jan 26 | 27 | 943 |
| Feb 26 | 26 | 964 |
| Mar 26 | 87 | 936 |
| Apr 26 | 288 | 1 238 |
| May 26 | 460 | 1 214 |
| Jun 26 | 270 | 1 018 |
| Jul 26 | 271 | 1 049 |
| Aug 26 | 158 | 1 152 |
| Sep 26 | 4 | 780 |
Что продаётся в районе Dubai Investment Park 1
За последние двенадцать месяцев зарегистрировано 1 708 сделок. За последние двенадцать месяцев 90% этих сделок зарегистрированы как офф-план, а остальные 10% как готовая недвижимость. Большинство из них реестр проводит как квартиры.
| Размер | Сделок за 12 мес. | Доля |
|---|---|---|
| С двумя спальнями | 467 | 27% |
| С одной спальней | 408 | 24% |
| С четырьмя спальнями | 337 | 20% |
| Студия | 273 | 16% |
| С тремя спальнями | 151 | 9% |
| Office | 41 | 2% |
| Shop | 16 | 1% |
| С пятью спальнями | 12 | 1% |
Здания в районе Dubai Investment Park 1
Ранжированы по сделкам, зарегистрированным за последние двенадцать месяцев. У здания, по которому реестр держит меньше трёх сделок за три года, страницы нет.
| Здание | Сделок за 12 мес. | Медиана AED за кв. фут | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| VERDANA 4 ResidenceDubai Investment Park First | 210 | 836 | 28 августа 2026 г. |
| VERDANA 3 ResidenceDubai Investment Park First | 147 | 844 | 20 августа 2026 г. |
| Verdana 4Dubai Investment Park First | 143 | 1 279 | 26 августа 2026 г. |
| VERDANA 5 ResidenceDubai Investment Park First | 139 | 817 | 2 сентября 2026 г. |
| VERDANA 7 ResidenceDubai Investment Park First | 115 | 992 | 2 сентября 2026 г. |
| VERDANA 6 ResidenceDubai Investment Park First | 111 | 966 | 21 августа 2026 г. |
| VERDANA 10 ResidenceDubai Investment Park First | 74 | 947 | 27 июля 2026 г. |
| Verdana 3Dubai Investment Park First | 74 | 1 212 | 25 августа 2026 г. |
| Verdana Residence 2Dubai Investment Park First | 71 | 1 107 | 13 августа 2026 г. |
| Verdana 5Dubai Investment Park First | 69 | 1 214 | 21 августа 2026 г. |
| Verdana 6Dubai Investment Park First | 64 | 1 177 | 31 августа 2026 г. |
| Verdana 7Dubai Investment Park First | 60 | 1 245 | 1 сентября 2026 г. |
| Schon Business ParkDubai Investment Park First | 57 | 1 379 | 19 августа 2026 г. |
| Verdana 10Dubai Investment Park First | 54 | 1 246 | 30 июля 2026 г. |
| Verdana 8 ResidenceDubai Investment Park First | 50 | 1 325 | 27 августа 2026 г. |
| VERDANA 9 ResidenceDubai Investment Park First | 37 | 1 206 | 3 августа 2026 г. |
| Verdana ResidenceDubai Investment Park First | 37 | 1 002 | 30 июля 2026 г. |
| Verdana (Phase 1)Dubai Investment Park First | 22 | 1 979 | 18 августа 2026 г. |
| Verdana 2Dubai Investment Park First | 17 | 1 072 | 4 августа 2026 г. |
| Olivia ResidencesDubai Investment Park First | 11 | 1 028 | 24 июня 2026 г. |
| Verdana(Phase 2)Dubai Investment Park First | 11 | 2 281 | 10 июля 2026 г. |
| Verdana 8Dubai Investment Park First | 8 | 1 143 | 11 августа 2026 г. |
| North West Apartments 1Dubai Investment Park First | 5 | 1 216 | 7 июля 2026 г. |
| Terrace Apartment 1Dubai Investment Park First | 4 | 786 | 25 июня 2026 г. |
| Verdana 9Dubai Investment Park First | 4 | 1 164 | 6 августа 2026 г. |
| Garden Apartments West FDubai Investment Park First | 3 | нет данных | 19 мая 2026 г. |
| Garden Apartments West GDubai Investment Park First | 3 | нет данных | 30 января 2026 г. |
| Lake ApartmentDubai Investment Park First | 3 | 1 035 | 3 июля 2026 г. |
| North West Apartments 3Dubai Investment Park First | 3 | 1 480 | 29 июня 2026 г. |
| South West Apartments 1Dubai Investment Park First | 3 | нет данных | 6 января 2026 г. |
| Garden Apartments West EDubai Investment Park First | 2 | 1 152 | 10 июля 2026 г. |
| Lake ViewsDubai Investment Park First | 2 | 1 320 | 10 июля 2026 г. |
| South West Apartments 2Dubai Investment Park First | 2 | 1 015 | 23 июля 2026 г. |
| South West Apartments 6Dubai Investment Park First | 2 | 1 015 | 30 июля 2026 г. |
| Terrace Apartment 2Dubai Investment Park First | 2 | 699 | 7 августа 2026 г. |
| Garden Apartments East IDubai Investment Park First | 1 | 1 096 | 21 июля 2026 г. |
| Garden Apartments West ADubai Investment Park First | 1 | 1 151 | 10 августа 2026 г. |
| Garden Apartments West BDubai Investment Park First | 1 | нет данных | 1 декабря 2025 г. |
| Garden Apartments West CDubai Investment Park First | 1 | нет данных | 8 октября 2025 г. |
| Garden Apartments West DDubai Investment Park First | 1 | нет данных | 23 декабря 2025 г. |
| Garden Apartments West JDubai Investment Park First | 1 | 2 388 | 28 июля 2026 г. |
| North West Apartments 2Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 25 мая 2026 г. |
| North West Apartments 4Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 16 февраля 2026 г. |
| North West Apartments 5Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 26 февраля 2026 г. |
| North West Apartments 6Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 17 апреля 2026 г. |
| North West Apartments 8Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 7 января 2026 г. |
| South West Apartments 3Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 3 апреля 2026 г. |
| South West Apartments 4Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 14 октября 2025 г. |
| South West Apartments 8Dubai Investment Park First | 1 | нет данных | 22 декабря 2025 г. |
| Garden Apartments East CDubai Investment Park First | 0 | нет данных | 12 сентября 2025 г. |
| Garden Apartments West HDubai Investment Park First | 0 | нет данных | 15 мая 2024 г. |
| Garden Apartments West IDubai Investment Park First | 0 | нет данных | 29 сентября 2025 г. |
| South West Apartments 5Dubai Investment Park First | 0 | нет данных | 26 ноября 2024 г. |
| The Royal Estate Plot 2 Phase BDubai Investment Park First | 0 | нет данных | 8 января 2025 г. |
Частые вопросы о ценах в районе Dubai Investment Park 1
Какова средняя цена продажи в районе Dubai Investment Park 1?
Медиана, а именно её и стоит брать, составляет 1 067 AED за квадратный фут и 950 тыс. AED за квартиру. И то и другое считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 699, за последние три месяца. Средняя цена тянется за одним пентхаусом, медиана нет.
Растут ли цены в районе Dubai Investment Park 1?
Последние три месяца зарегистрированы по 1 067 AED за квадратный фут против 1 216 AED в предыдущие три месяца. Это на 12,3 процента ниже предыдущих трёх месяцев. Реестр держит здесь 1 708 сделок за последние двенадцать месяцев и 2 866 за три года.
В каких зданиях района Dubai Investment Park 1 продают больше всего?
VERDANA 4 Residence: 210 зарегистрированных сделок за последние двенадцать месяцев по 836 AED за квадратный фут. Самую высокую медиану в районе держит Garden Apartments West J: 2 388 AED за квадратный фут. Таблица на этой странице ранжирует все 54 зданий, которые реестр здесь покрывает.
Что продаётся в районе Dubai Investment Park 1?
Квартиры С двумя спальнями: 467 из 1 708 сделок, зарегистрированных за последние двенадцать месяцев. За последние двенадцать месяцев 90% этих сделок зарегистрированы как офф-план, а остальные 10% как готовая недвижимость.
Откуда берутся эти цифры по району Dubai Investment Park 1?
Из записей о зарегистрированных сделках, которые ведёт Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., в разделах Dubai Investment Park First. Это цены, которые заплатили и зарегистрировали, а не цены предложения и не оценки. Сделки без записанной площади или цены исключаются, а не достраиваются оценкой.
Сколько стоит квартира в здании Dubai Investment Park 1?
Те же зарегистрированные сделки дают мгновенный ценовой диапазон для любой площади и числа спален здесь, вместе с числом сделок за ним. Оценить квартиру в Dubai Investment Park 1.
Подберите мне квартиру здесь
Реестр говорит, за сколько продавался объект Dubai Investment Park 1. Он не говорит, что доступно там сегодня, а хорошие варианты редко доходят до порталов. Назовите площадь и бюджет, и мы вернёмся с тем, что действительно есть на рынке, открыто и вне открытого рынка, по ценам выше.
Ваш консультант
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Отвечает в тот же день, семь дней в неделю, с указанием этого здания.
Другие разделы реестра
Все районы реестра ранжированы по зарегистрированным сделкам, а наше исследование офф-плана разбирает то, что продаётся новым в том же городе.