Зарегистрированные сделки
За сколько недвижимость в Дубае действительно продавалась
Эти страницы показывают, за сколько недвижимость в Дубае действительно продавалась, по зарегистрированным сделкам, которые ведёт Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г. Без цен предложения и без оценок. По 105 районам реестр держит 158 967 сделок за последние двенадцать месяцев. Самый активный это Dubai South, где сделок 15 232, а самую высокую медиану держит Jumeirah Bay Island: 8 029 AED за квадратный фут.
- 158 967
- Сделок за 12 месяцев
- 105
- Районов
- 8 029 AED
- Наивысшая медиана за кв. фут
- 2 сентября 2026 г.
- Реестр на дату
Районы по числу зарегистрированных сделок
| Район | Сделок за 12 мес. | Медиана AED за кв. фут | Тренд за 3 мес. | Зданий |
|---|---|---|---|---|
| Dubai SouthНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 15 232 | 1 705 | +4,8% | 335 |
| Jumeirah Village CircleНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 11 622 | 1 440 | -5,1% | 437 |
| Business BayВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 8 607 | 2 309 | -17,7% | 225 |
| DubailandНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 8 547 | 1 418 | -5,0% | 149 |
| MajanНиже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 7 424 | 1 500 | +3,6% | 133 |
| Jebel AliНиже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 7 100 | 1 565 | +2,5% | 247 |
| Town Square / Arabian Ranches 3Ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 5 688 | 1 569 | -11,4% | 84 |
| Dubai IslandsЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 4 787 | 2 701 | -8,6% | 145 |
| Jumeirah Village TriangleНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 4 461 | 1 628 | -5,0% | 68 |
| ArjanНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 3 731 | 1 619 | +1,4% | 113 |
| City of ArabiaНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 723 | 1 717 | -1,2% | 61 |
| Motor CityНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 3 708 | 1 742 | +0,6% | 88 |
| Dubai Investment Park 2Ниже медианы по городу за квадратный фут, и без изменений за последний квартал. | 3 682 | 1 447 | -0,1% | 56 |
| Dubai Creek HarbourВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 648 | 2 417 | -7,2% | 113 |
| Jumeirah Lake TowersВыше медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 3 635 | 2 296 | +8,0% | 113 |
| Dubai Maritime City / Mina RashidЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 627 | 2 973 | -5,5% | 69 |
| Dubai MarinaВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 468 | 2 269 | -5,2% | 241 |
| Al WarsanНиже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 3 463 | 1 190 | +12,7% | 351 |
| Dubai Sports CityНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 380 | 1 323 | -3,1% | 88 |
| Dubai Production CityНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 3 323 | 1 345 | -1,5% | 90 |
| Dubai Science ParkНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 2 826 | 1 770 | +2,8% | 25 |
| Jebel Ali IndustrialНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 2 723 | 1 724 | +14,4% | 23 |
| Downtown DubaiЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 696 | 2 705 | -5,8% | 149 |
| Al JaddafВыше медианы по городу за квадратный фут, и без изменений за последний квартал. | 2 545 | 2 027 | +0,3% | 54 |
| Meydan / MBR CityВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 545 | 2 028 | -1,9% | 135 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin RashidВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 505 | 2 223 | -6,6% | 121 |
| BukadraЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 436 | 2 561 | -7,7% | 29 |
| Nad Al ShebaЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 396 | 3 441 | -1,8% | 76 |
| Damac Lagoons / RemraamНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 233 | 1 698 | -8,8% | 103 |
| Silicon OasisНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 2 178 | 1 156 | -3,6% | 86 |
| Dubai Investment Park 1Заметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 708 | 1 067 | -12,3% | 54 |
| Damac HillsНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 1 541 | 1 759 | +15,6% | 66 |
| LiwanНиже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 1 537 | 1 340 | +4,8% | 63 |
| Dubai Studio CityНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 506 | 1 525 | -2,2% | 27 |
| Al SatwaВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 505 | 2 258 | -2,5% | 41 |
| Al WaslЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 398 | 2 994 | -1,9% | 78 |
| The ValleyВыше медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 1 279 | 1 817 | +30,9% | 23 |
| Palm JumeirahЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 183 | 3 228 | -22,6% | 106 |
| Al SufouhЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 151 | 3 648 | -8,8% | 15 |
| The Views / The GreensНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 1 004 | 1 751 | -5,0% | 88 |
| Saih Shuaib 2Ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 821 | 1 343 | -3,6% | 26 |
| Wadi Al Safa 7Ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 738 | 1 306 | -1,8% | 39 |
| Ras Al Khor IndustrialВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 555 | 2 331 | -3,5% | 8 |
| World Trade CenterЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 554 | 3 393 | -19,9% | 9 |
| MudonНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 517 | 1 640 | +6,2% | 13 |
| Umm SuqeimЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 463 | 2 605 | -5,0% | 36 |
| JumeirahЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 426 | 5 518 | -24,5% | 44 |
| Palm Jebel AliЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 401 | 3 554 | слишком мало сделок | 3 |
| ZabeelВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 398 | 2 250 | -3,3% | 16 |
| Saih Shuaib 1Заметно выше медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 386 | 2 828 | +4,3% | 1 |
| Barsha HeightsВыше медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 309 | 1 951 | -2,5% | 18 |
| Arabian RanchesНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 258 | 1 358 | -10,7% | 5 |
| MirdifНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 204 | 1 171 | -9,8% | 17 |
| Damac Hills 2Ниже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 190 | 1 169 | +3,9% | 18 |
| Al QuozЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 138 | 900 | -2,3% | 10 |
| Al BarshaНа уровне медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 130 | 1 730 | +37,6% | 3 |
| Al Qusais IndustrialЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 87 | 777 | слишком мало сделок | 2 |
| Nad Al HamarЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 66 | 1 094 | +3,2% | 3 |
| Al TwarЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 52 | 288 | -0,8% | 0 |
| Madinat BadrНиже медианы по городу за квадратный фут, и без изменений за последний квартал. | 51 | 1 354 | +0,4% | 11 |
| Al RowaiyahЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 50 | 2 948 | слишком мало сделок | 1 |
| Hor Al AnzЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 49 | 910 | +19,0% | 0 |
| Al RashidiyaЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 44 | 330 | -25,9% | 0 |
| Abu HailЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, и с ростом за последний квартал. | 40 | 678 | +69,6% | 0 |
| Dubai Festival CityНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 34 | 1 289 | -5,5% | 12 |
| Al WahedaЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 29 | 398 | слишком мало сделок | 0 |
| The World IslandsЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 29 | 4 923 | слишком мало сделок | 8 |
| Al BadaНа уровне медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 27 | 1 668 | слишком мало сделок | 0 |
| BadraЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 21 | 745 | слишком мало сделок | 9 |
| Al WarqaЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 17 | 319 | слишком мало сделок | 0 |
| Port SaeedНиже медианы по городу за квадратный фут, и со снижением за последний квартал. | 17 | 1 451 | -27,9% | 2 |
| Jumeirah Bay IslandЗаметно выше медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 16 | 8 029 | слишком мало сделок | 8 |
| Al JafiliyaЗаметно ниже медианы по городу за квадратный фут, при слишком малом числе сделок за квартал, чтобы назвать направление. | 11 | 569 | слишком мало сделок | 0 |
Ещё 32 районов держат за последние двенадцать месяцев слишком мало зарегистрированных сделок, чтобы медиана что-то значила, поэтому в списке их нет.
Частые вопросы о ценах продаж в Дубае
За сколько недвижимость в Дубае действительно продавалась?
По 105 районам реестр Земельный департамент Дубая держит 158 967 сделок за последние двенадцать месяцев, по состоянию на 2 сентября 2026 г. Страница каждого района показывает собственную медиану за квадратный фут и медианную цену, посчитанные по зарегистрированным сделкам, а не по объявлениям.
В каком районе Дубая продают больше всего недвижимости?
Dubai South: 15 232 зарегистрированных сделок за последние двенадцать месяцев в 335 зданиях при медиане 1 705 AED за квадратный фут.
Какой район Дубая самый дорогой за квадратный фут?
Jumeirah Bay Island: 8 029 AED за квадратный фут по зарегистрированным сделкам последних трёх месяцев при 16 сделках за последние двенадцать месяцев.
Где цены в Дубае двигаются быстрее всего?
Abu Hail показывает наибольшее трёхмесячное движение: 69,6 процента выше предыдущих трёх месяцев. Трёхмесячное окно по одному району это маленькая выборка, поэтому читайте его рядом с числом сделок.
Это цены предложения?
Нет. Каждая цифра здесь это медиана зарегистрированных сделок в реестре Земельный департамент Дубая, то есть цена, зафиксированная при передаче прав. Цены предложения лежат на страницах объявлений и означают другое. Ничто на этих страницах не является оценкой конкретного объекта.
Где это стоит
Тот же реестр, нарезанный по месяцам и зафиксированный, чтобы на него можно было ссылаться: The Located Register Report, с медианой по городу, самыми высокими медианами, самыми активными реестрами и движениями.
Здесь сделки, которые уже закрыты. О том, что строится и за сколько это предлагают сегодня, тот же город с другой стороны разбирает наше исследование рынка офф-плана, а сами проекты держит каталог офф-плана.