Eingetragene Verkäufe
Mercedes-Benz Places/Binghatti Verkaufspreise
DownTown Dubai, Downtown Dubai, Dubai
Mercedes-Benz Places/Binghatti verkauft zu 5.136 AED pro Quadratfuß, bei einem Medianpreis von 15,0 Mio. AED. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 13 Verkäufe der letzten drei Monate. In keinem der beiden Dreimonatsfenster liegen genug Verkäufe, als dass eine Richtung etwas bedeuten würde. Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen wechseln hier am häufigsten den Besitzer, 18 der 33 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen. Der jüngste Verkauf im Register datiert auf 19. August 2026.
- 5.136 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 15,0 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 33
- Verkäufe, 12 Monate
- zu wenige Verkäufe
- 3-Monats-Trend
Die Leitzahl ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 13 Verkäufe der letzten drei Monate, geführt unter Burj Khalifa. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden ausgeschlossen statt geschätzt, und nichts hier ist eine Bewertung einer einzelnen Wohnung.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle ansehen
| Monat | Verkäufe | Median AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 23 | 0 | kein Verkauf |
| Dec 23 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 24 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 24 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 24 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 24 | 0 | kein Verkauf |
| May 24 | 2 | 3.550 |
| Jun 24 | 25 | 4.901 |
| Jul 24 | 11 | 5.905 |
| Aug 24 | 4 | 4.152 |
| Sep 24 | 1 | 3.945 |
| Oct 24 | 12 | 6.863 |
| Nov 24 | 1 | 6.847 |
| Dec 24 | 8 | 4.734 |
| Jan 25 | 1 | 4.734 |
| Feb 25 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 25 | 3 | 5.782 |
| Apr 25 | 1 | 3.353 |
| May 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 25 | 1 | 6.233 |
| Jul 25 | 1 | 4.899 |
| Aug 25 | 8 | 7.228 |
| Sep 25 | 5 | 5.533 |
| Oct 25 | 8 | 5.186 |
| Nov 25 | 5 | 2.073 |
| Dec 25 | 3 | 5.134 |
| Jan 26 | 3 | 7.009 |
| Feb 26 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 26 | 1 | 6.997 |
| Apr 26 | 0 | kein Verkauf |
| May 26 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 26 | 2 | 5.319 |
| Jul 26 | 2 | 5.505 |
| Aug 26 | 9 | 4.627 |
| Sep 26 | 0 | kein Verkauf |
Nach Größe
Die letzten zwölf Monate, nach Schlafzimmerzahl. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen reichten von 1.097 bis 5.602 Quadratfuß.
| Größe | Verkäufe | Medianpreis | Median AED pro Quadratfuß | Median Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| Zwei-Schlafzimmer | 18 | 10,0 Mio. AED | 4.627 | 2.535 |
| Drei-Schlafzimmer | 11 | 17,6 Mio. AED | 5.502 | 3.287 |
| Vier-Schlafzimmer | 4 | 30,0 Mio. AED | 8.408 | 3.805 |
Die 25 jüngsten eingetragenen Verkäufe
Neueste zuerst, so wie das Dubai Land Department sie erfasst hat, bis 2. September 2026. Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen.
| Datum | Größe | Quadratfuß | Preis | AED pro Quadratfuß | Eintragung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Drei-Schlafzimmer | 2.711 | 15.000.000 AED | 5.533 | Off-Plan |
| 19. August 2026 | Drei-Schlafzimmer | 2.711 | 22.099.999 AED | 8.152 | Off-Plan |
| 19. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 2.535 | 10.000.000 AED | 3.945 | Off-Plan |
| 19. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.837 | 8.500.000 AED | 4.627 | Off-Plan |
| 19. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 1.837 | 8.500.000 AED | 4.627 | Off-Plan |
| 17. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 2.535 | 10.379.999 AED | 4.095 | Off-Plan |
| 17. August 2026 | Vier-Schlafzimmer | 3.568 | 30.000.000 AED | 8.408 | Off-Plan |
| 17. August 2026 | Vier-Schlafzimmer | 3.568 | 30.000.000 AED | 8.408 | Off-Plan |
| 12. August 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 2.535 | 8.500.000 AED | 3.353 | Off-Plan |
| 10. Juli 2026 | Zwei-Schlafzimmer | 2.535 | 12.159.999 AED | 4.797 | Off-Plan |
| 8. Juli 2026 | Drei-Schlafzimmer | 3.428 | 21.300.000 AED | 6.213 | Off-Plan |
| 30. Juni 2026 | Drei-Schlafzimmer | 3.427 | 17.600.000 AED | 5.136 | Off-Plan |
| 9. Juni 2026 | Drei-Schlafzimmer | 3.272 | 18.000.000 AED | 5.502 | Off-Plan |
| 23. März 2026 | Drei-Schlafzimmer | 3.287 | 23.000.000 AED | 6.997 | Off-Plan |
| 26. Januar 2026 | Drei-Schlafzimmer | 3.428 | 17.160.000 AED | 5.006 | Off-Plan |
| 23. Januar 2026 | Vier-Schlafzimmer | 4.043 | 28.335.999 AED | 7.009 | Off-Plan |
| 7. Januar 2026 | Vier-Schlafzimmer | 5.602 | 50.000.000 AED | 8.925 | Off-Plan |
| 26. Dezember 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 2.884 | 14.000.000 AED | 4.854 | Off-Plan |
| 16. Dezember 2025 | Drei-Schlafzimmer | 3.287 | 17.480.000 AED | 5.318 | Off-Plan |
| 10. Dezember 2025 | Drei-Schlafzimmer | 3.428 | 17.600.000 AED | 5.134 | Off-Plan |
| 24. November 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.097 | 2.275.000 AED | 2.073 | Off-Plan |
| 17. November 2025 | Drei-Schlafzimmer | 3.269 | 18.000.000 AED | 5.506 | Off-Plan |
| 17. November 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 2.535 | 7.805.000 AED | 3.079 | Off-Plan |
| 10. November 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 4.390 | 9.100.000 AED | 2.073 | Off-Plan |
| 10. November 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 4.390 | 9.100.000 AED | 2.073 | Off-Plan |
Häufige Fragen zu Mercedes-Benz Places/Binghatti
Wofür werden Immobilien in Mercedes-Benz Places/Binghatti verkauft?
5.136 AED pro Quadratfuß und 15,0 Mio. AED für eine ganze Wohnung. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 13 Verkäufe der letzten drei Monate. Über zwölf Monate liegt der Median bei 5.136 AED pro Quadratfuß über 33 Verkäufe, und die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen reichten von 1.097 bis 5.602 Quadratfuß.
Steigen oder fallen die Preise in Mercedes-Benz Places/Binghatti?
Die letzten drei Monate wurden mit 5.136 AED pro Quadratfuß eingetragen, gegenüber 6.997 AED in den drei Monaten davor. In keinem der beiden Dreimonatsfenster liegen genug Verkäufe, als dass eine Richtung etwas bedeuten würde. Verglichen werden zwei Fenster eingetragener Verkäufe, das ist keine Prognose.
Was kostet eine Zwei-Schlafzimmer-Wohnung in Mercedes-Benz Places/Binghatti?
Ein Median von 10,0 Mio. AED, aus 18 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate, zu 4.627 AED pro Quadratfuß auf median 2.535 Quadratfuß. Register des Dubai Land Department Stand 2. September 2026.
Auf wie vielen Verkäufen beruht das?
117 eingetragene Verkäufe in Mercedes-Benz Places/Binghatti insgesamt, davon fallen 117 in die letzten drei Jahre und 33 in die letzten zwölf Monate. Der erste im Register datiert auf 3. Mai 2024, der jüngste auf 19. August 2026. Jede Zahl auf dieser Seite ist ein Median dieser Verkäufe, nie eine Bewertung.
Sind das Off-Plan- oder Wiederverkaufspreise in Mercedes-Benz Places/Binghatti?
Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen. Das Register führt diese Verkäufe als Wohnungen. So oder so sind das beim Dubai Land Department erfasste Übertragungspreise.
Was ist eine Wohnung in Mercedes-Benz Places/Binghatti wert?
Dieselben eingetragenen Verkäufe ergeben sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl hier, mit der Zahl der Verkäufe dahinter. Eine Wohnung in Mercedes-Benz Places/Binghatti bewerten.
Finden Sie hier eine Wohnung für mich
Das Register sagt, wofür Mercedes-Benz Places/Binghatti, Downtown Dubai verkauft wurde. Es sagt nicht, was heute darin verfügbar ist, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Sagen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, offen und außerhalb des offenen Marktes, zu den Preisen oben.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Weiter
Verkaufspreise in Downtown Dubai stellt dieses Gebäude neben jedes andere, das das Register in derselben Community abdeckt.