Eingetragene Verkäufe
Downtown Dubai Verkaufspreise
Downtown Dubai verkauft zu 2.705 AED pro Quadratfuß, bei einem Medianpreis von 3,00 Mio. AED. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 481 Verkäufe der letzten drei Monate. Das sind 5,8 Prozent unter den drei Monaten davor. Das Register führt hier 2.696 Verkäufe der letzten zwölf Monate und 11.372 über drei Jahre, verteilt auf 149 Gebäude mit eigener Seite. Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen sind am häufigsten, mit 935 der 2.696 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe.
- 2.705 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 3,00 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 2.696
- Verkäufe, 12 Monate
- -5,8%
- 3-Monats-Trend
Jede Zahl auf dieser Seite ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 481 Verkäufe der letzten drei Monate, geführt unter Burj Khalifa. Keine Angebotspreise, und keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle ansehen
| Monat | Verkäufe | Median AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 477 | 2.702 |
| Nov 23 | 664 | 2.756 |
| Dec 23 | 388 | 2.774 |
| Jan 24 | 400 | 2.857 |
| Feb 24 | 366 | 2.665 |
| Mar 24 | 394 | 2.643 |
| Apr 24 | 291 | 2.586 |
| May 24 | 373 | 2.573 |
| Jun 24 | 291 | 2.759 |
| Jul 24 | 297 | 2.605 |
| Aug 24 | 479 | 2.810 |
| Sep 24 | 380 | 2.856 |
| Oct 24 | 421 | 2.657 |
| Nov 24 | 366 | 2.790 |
| Dec 24 | 327 | 2.722 |
| Jan 25 | 350 | 2.813 |
| Feb 25 | 353 | 2.852 |
| Mar 25 | 340 | 2.846 |
| Apr 25 | 354 | 2.920 |
| May 25 | 360 | 2.899 |
| Jun 25 | 248 | 2.730 |
| Jul 25 | 270 | 2.772 |
| Aug 25 | 244 | 3.051 |
| Sep 25 | 243 | 2.813 |
| Oct 25 | 440 | 3.648 |
| Nov 25 | 489 | 3.785 |
| Dec 25 | 326 | 3.260 |
| Jan 26 | 271 | 3.131 |
| Feb 26 | 250 | 2.910 |
| Mar 26 | 160 | 2.936 |
| Apr 26 | 141 | 2.940 |
| May 26 | 126 | 2.718 |
| Jun 26 | 154 | 2.867 |
| Jul 26 | 174 | 2.581 |
| Aug 26 | 153 | 2.714 |
| Sep 26 | 12 | 2.332 |
Was sich in Downtown Dubai verkauft
2.696 Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten eingetragen. Diese Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten zu 38% Off-Plan eingetragen und zu 62% als Bestandsimmobilie. Das Register führt die meisten davon als Wohnungen.
| Größe | Verkäufe 12M | Anteil |
|---|---|---|
| Zwei-Schlafzimmer | 935 | 35% |
| Ein-Schlafzimmer | 870 | 32% |
| Studio | 473 | 18% |
| Drei-Schlafzimmer | 307 | 11% |
| Vier-Schlafzimmer | 77 | 3% |
| Office | 12 | 0% |
| Fünf-Schlafzimmer | 12 | 0% |
| Sechs-Schlafzimmer | 2 | 0% |
| Shop | 1 | 0% |
Gebäude in Downtown Dubai
Gereiht nach den in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufen. Ein Gebäude, für das das Register in drei Jahren weniger als drei Verkäufe führt, hat keine eigene Seite.
| Gebäude | Verkäufe 12M | Median AED pro Quadratfuß | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|
| Binghatti SkybladeDownTown Dubai | 557 | 3.902 | 10. Juli 2026 |
| Burj KhalifaDownTown Dubai | 109 | 2.716 | 27. August 2026 |
| Burj Lake Hotel - The Address DownTownDownTown Dubai | 72 | 3.989 | 26. August 2026 |
| One ResidenceDownTown Dubai | 72 | 3.060 | 27. August 2026 |
| Imperial AvenueDownTown Dubai | 64 | 2.181 | 1. September 2026 |
| The St. Regis Residences - Tower 1DownTown Dubai | 63 | 3.151 | 18. August 2026 |
| GrandeDownTown Dubai | 58 | 3.966 | 27. August 2026 |
| The St. Regis Residences - Tower 2DownTown Dubai | 56 | 2.846 | 26. August 2026 |
| Solara Tower DubaiDownTown Dubai | 48 | 3.760 | 30. Juli 2026 |
| Burj CrownDownTown Dubai | 46 | 2.617 | 24. August 2026 |
| Forte T1DownTown Dubai | 40 | 2.755 | 1. September 2026 |
| The Address - The BLVDDownTown Dubai | 39 | 3.512 | 13. August 2026 |
| The Address Residences Dubai Opera T2DownTown Dubai | 38 | 3.360 | 27. August 2026 |
| Boulevard PointDownTown Dubai | 34 | 2.686 | 26. August 2026 |
| Mercedes-Benz Places/BinghattiDownTown Dubai | 33 | 5.136 | 19. August 2026 |
| The SignatureDownTown Dubai | 33 | 1.277 | 23. Juli 2026 |
| Vida Residence DowntownDownTown Dubai | 33 | 3.104 | 25. August 2026 |
| 29 Blvd T1DownTown Dubai | 32 | 2.023 | 2. September 2026 |
| 8 Blvd WalkDownTown Dubai | 31 | 1.776 | 5. August 2026 |
| Address Residences Sky ViewDownTown Dubai | 31 | 4.060 | 10. August 2026 |
| BURJ VISTA Tower 1DownTown Dubai | 31 | 2.545 | 2. September 2026 |
| City Center ResidencesDownTown Dubai | 30 | 2.254 | 1. September 2026 |
| Forte T2DownTown Dubai | 28 | 2.714 | 28. August 2026 |
| The Dubai Mall ResidencesDownTown Dubai | 28 | 2.979 | 31. August 2026 |
| The Address Residences Dubai Opera T1DownTown Dubai | 28 | 3.282 | 13. August 2026 |
| Volta Tower | 28 | 2.335 | 27. Juli 2026 |
| Vida Dubai Mall Tower 1DownTown Dubai | 28 | 3.409 | 1. September 2026 |
| Act One Act Two Tower 2DownTown Dubai | 27 | 2.956 | 7. August 2026 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 2DownTown Dubai | 27 | 3.551 | 31. August 2026 |
| Elite Downtown ResidenceDownTown Dubai | 27 | 1.985 | 26. August 2026 |
| Burj RoyaleDownTown Dubai | 26 | 3.542 | 20. August 2026 |
| Upper CrestDownTown Dubai | 26 | 1.565 | 17. August 2026 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 1DownTown Dubai | 25 | 3.768 | 17. August 2026 |
| Opera GrandDownTown Dubai | 25 | 2.891 | 18. August 2026 |
| Act One Act Two Tower 1DownTown Dubai | 24 | 3.068 | 1. September 2026 |
| Inaura Hotels & ResidencesDownTown Dubai | 24 | 4.977 | 21. August 2026 |
| Address Fountain Views HotelDownTown Dubai | 22 | 3.593 | 1. Juli 2026 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTHDownTown Dubai | 22 | 3.381 | 7. August 2026 |
| Al NOUJOUM TOWERDownTown Dubai | 21 | 1.531 | 17. August 2026 |
| Bd 29 Blvd T2DownTown Dubai | 21 | 2.719 | 27. Juli 2026 |
| BD Standpoint ADownTown Dubai | 20 | 2.219 | 19. August 2026 |
| Baccarat Residence T2DownTown Dubai | 20 | 4.571 | 7. Juli 2026 |
| Blvd Central 2DownTown Dubai | 19 | 2.090 | 19. August 2026 |
| Blvd Heights T1DownTown Dubai | 19 | 2.537 | 12. August 2026 |
| Society HouseDownTown Dubai | 19 | 2.989 | 27. August 2026 |
| The DistinctionDownTown Dubai | 19 | 1.585 | 28. August 2026 |
| Claren Tower 1DownTown Dubai | 17 | 2.101 | 2. Juli 2026 |
| MADA Residences TowerDownTown Dubai | 17 | 1.765 | 23. Juli 2026 |
| AltajerDownTown Dubai | 16 | 2.261 | 5. August 2026 |
| Burj Views PodiumDownTown Dubai | 16 | 1.807 | 2. September 2026 |
| Bellevue Towers-1DownTown Dubai | 14 | 1.711 | 31. August 2026 |
| BD Standpoint BDownTown Dubai | 13 | 2.078 | 13. August 2026 |
| Exquisite Living ResidencesDownTown Dubai | 13 | 2.438 | 28. August 2026 |
| Rp HeightsDownTown Dubai | 13 | 1.898 | 18. August 2026 |
| Vida Dubai Mall Tower 2DownTown Dubai | 13 | 3.016 | 27. August 2026 |
| Lofts T EastDownTown Dubai | 12 | 2.086 | 27. August 2026 |
| Address Residences Sky View 2DownTown Dubai | 11 | 3.833 | 27. August 2026 |
| BLVD CRESCENT Tower 1DownTown Dubai | 11 | 2.245 | 21. August 2026 |
| Baccarat Residence T1DownTown Dubai | 11 | 7.642 | 1. Juni 2026 |
| Dt1DownTown Dubai | 11 | 2.397 | 24. Juli 2026 |
Die weiteren 89 Gebäude, die das Register hier abdeckt
Weniger eingetragene Verkäufe in den letzten zwölf Monaten, je eine Seite.
South Ridge 1, AZHA Downtown Residences, Bellevue Towers-2, Elegance Tower, IL Primo, Lofts T West, Blvd Central 1, Burj ViewsTower A, Dunya Tower, Residences_W1, South Ridge 4, South Ridge 5, The Residences Ii - Tower 1, Bahwan Tower, Bd 29 Blvd Podium, Claren Tower 2, Lofts, Residences_W3, South Ridge 3, South Ridge 6, Attareen, Lofts T Cent, Residences_E2, The 118, Zaafaran 3, Zanzebeel 2, BURJ VISTA Tower 2, Blvd Heights T2, Kamoon 1, Mon Reve, 25hours Heimat Dubai, Blvd Plaza T1, Burj Views Tower B, Burj Views Tower C, Reehan 7, Residences_E3, South Ridge 2, The Residences Ii - Tower 3, Yansoon 5, Zanzebeel 3, Miska 2, Miska 3, Miska 4, Reehan 6, Residences_E1, Yansoon 1, Yansoon 2, Yansoon 4, Yansoon 7, Zaafaran 4, Zanzebeel 1, BD BLVD Plaza T2, BLVD CRESCENT Tower 2, Residences_West Poduim, Rixos Financial Center Road Dubai Residences, Yansoon 6, Blvd Central Podium, Emaar Square Bldg 2, Kamoon 4, Miska 1, Reehan 1, Reehan 5, Reehan 8, The Residences Ii - Tower 2, Zanzebeel 4, Address Grand Downtown, Albahar, Burj Khalifa Residences, Emaar Square Bldg 4, Kamoon 2, Miska 5, Reehan 3, Residences_East Poduim, South Ridge - Podium Villas East, Yansoon 9, Zaafaran 1, Zaafaran 2, Al Saaha, BLVD CRESCENT Podium, Bridge Sky, Blvd Heights Podium, Claren PD, Emaar Square Bldg 1, Kamoon 3, Reehan 2, Reehan 4, South Ridge - Podium Villas West, Yansoon 3, Yansoon 8
Häufige Fragen zu den Preisen in Downtown Dubai
Wie hoch ist der durchschnittliche Verkaufspreis in Downtown Dubai?
Der Median, und das ist die Zahl, mit der man rechnen sollte, liegt bei 2.705 AED pro Quadratfuß und 3,00 Mio. AED pro Wohnung. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 481 Verkäufe der letzten drei Monate. Ein einzelnes Penthouse zieht den Durchschnitt, den Median nicht.
Steigen die Preise in Downtown Dubai?
Die letzten drei Monate wurden mit 2.705 AED pro Quadratfuß eingetragen, gegenüber 2.872 AED in den drei Monaten davor. Das sind 5,8 Prozent unter den drei Monaten davor. Das Register führt hier 2.696 Verkäufe der letzten zwölf Monate und 11.372 über drei Jahre.
In welchen Gebäuden in Downtown Dubai wird am meisten verkauft?
Binghatti Skyblade, mit 557 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate zu 3.902 AED pro Quadratfuß. Den höchsten Median der Community trägt Baccarat Residence T1 mit 7.642 AED pro Quadratfuß. Die Tabelle auf dieser Seite reiht alle 149 hier erfassten Gebäude.
Was verkauft sich in Downtown Dubai?
Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen, mit 935 der 2.696 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Diese Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten zu 38% Off-Plan eingetragen und zu 62% als Bestandsimmobilie.
Woher kommen diese Zahlen zu Downtown Dubai?
Aus der Aufzeichnung eingetragener Verkäufe des Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, geführt unter Burj Khalifa. Es sind Preise, die gezahlt und eingetragen wurden, keine Angebotspreise und keine Bewertungen. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden ausgeschlossen statt geschätzt.
Was ist eine Wohnung in Downtown Dubai wert?
Dieselben eingetragenen Verkäufe ergeben sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl hier, mit der Zahl der Verkäufe dahinter. Eine Wohnung in Downtown Dubai bewerten.
Schulen, Verkehr und wer hier kauft: lesen Sie den Gebietsguide Downtown Dubai.
Finden Sie hier eine Wohnung für mich
Das Register sagt, wofür Downtown Dubai verkauft wurde. Es sagt nicht, was heute darin verfügbar ist, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Sagen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, offen und außerhalb des offenen Marktes, zu den Preisen oben.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Anderswo im Register
Jede Community im Register ist nach eingetragenen Verkäufen gereiht, und die Off-Plan-Forschung deckt ab, was in derselben Stadt neu verkauft wird.