Eingetragene Verkäufe
Dubai Creek Harbour Verkaufspreise
Dubai Creek Harbour verkauft zu 2.417 AED pro Quadratfuß, bei einem Medianpreis von 2,55 Mio. AED. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 557 Verkäufe der letzten drei Monate. Das sind 7,2 Prozent unter den drei Monaten davor. Das Register führt hier 3.648 Verkäufe der letzten zwölf Monate und 11.157 über drei Jahre, verteilt auf 113 Gebäude mit eigener Seite. Ein-Schlafzimmer-Wohnungen sind am häufigsten, mit 1.534 der 3.648 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe.
- 2.417 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 2,55 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 3.648
- Verkäufe, 12 Monate
- -7,2%
- 3-Monats-Trend
Jede Zahl auf dieser Seite ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 557 Verkäufe der letzten drei Monate, geführt unter Al Khairan First. Keine Angebotspreise, und keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle ansehen
| Monat | Verkäufe | Median AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 184 | 2.073 |
| Nov 23 | 172 | 2.092 |
| Dec 23 | 138 | 2.104 |
| Jan 24 | 178 | 2.167 |
| Feb 24 | 371 | 2.236 |
| Mar 24 | 267 | 2.228 |
| Apr 24 | 231 | 2.255 |
| May 24 | 267 | 2.256 |
| Jun 24 | 345 | 2.395 |
| Jul 24 | 719 | 2.470 |
| Aug 24 | 443 | 2.666 |
| Sep 24 | 600 | 2.624 |
| Oct 24 | 328 | 2.540 |
| Nov 24 | 179 | 2.314 |
| Dec 24 | 253 | 2.374 |
| Jan 25 | 167 | 2.302 |
| Feb 25 | 243 | 2.296 |
| Mar 25 | 152 | 2.294 |
| Apr 25 | 263 | 2.379 |
| May 25 | 522 | 2.427 |
| Jun 25 | 405 | 2.469 |
| Jul 25 | 353 | 2.413 |
| Aug 25 | 308 | 2.368 |
| Sep 25 | 421 | 2.557 |
| Oct 25 | 275 | 2.492 |
| Nov 25 | 562 | 2.577 |
| Dec 25 | 250 | 2.518 |
| Jan 26 | 607 | 2.619 |
| Feb 26 | 421 | 2.469 |
| Mar 26 | 181 | 2.400 |
| Apr 26 | 603 | 2.673 |
| May 26 | 149 | 2.513 |
| Jun 26 | 186 | 2.348 |
| Jul 26 | 163 | 2.462 |
| Aug 26 | 208 | 2.480 |
| Sep 26 | 43 | 2.584 |
Was sich in Dubai Creek Harbour verkauft
3.648 Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten eingetragen. Diese Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten zu 66% Off-Plan eingetragen und zu 34% als Bestandsimmobilie. Das Register führt die meisten davon als Wohnungen.
| Größe | Verkäufe 12M | Anteil |
|---|---|---|
| Ein-Schlafzimmer | 1.534 | 42% |
| Zwei-Schlafzimmer | 1.533 | 42% |
| Drei-Schlafzimmer | 563 | 15% |
| Vier-Schlafzimmer | 17 | 0% |
| Fünf-Schlafzimmer | 1 | 0% |
Gebäude in Dubai Creek Harbour
Gereiht nach den in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufen. Ein Gebäude, für das das Register in drei Jahren weniger als drei Verkäufe führt, hat keine eigene Seite.
| Gebäude | Verkäufe 12M | Median AED pro Quadratfuß | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|
| Lyvia by Palace | 463 | 2.643 | 13. Juli 2026 |
| Creek Bay Tower A | 397 | 2.872 | 25. August 2026 |
| Creek Bay Tower B | 278 | 2.673 | 27. August 2026 |
| Creek Haven Tower A | 248 | 2.701 | 29. Juli 2026 |
| Montiva | 242 | 2.496 | 21. August 2026 |
| Creek Haven Tower B | 213 | 2.701 | 2. September 2026 |
| Silva | 160 | 2.248 | 24. August 2026 |
| Valia - Tower | 93 | 2.648 | 2. September 2026 |
| The Grand | 80 | 2.411 | 2. September 2026 |
| Palace Residences - North | 76 | 2.605 | 2. September 2026 |
| Altan | 71 | 2.237 | 25. August 2026 |
| Creek Beach - Moor Building 4 | 50 | 2.294 | 30. Juni 2026 |
| Creek Palace | 45 | 2.593 | 10. August 2026 |
| Creek Beach - Canopy Building 1 | 44 | k. A. | 1. Dezember 2025 |
| Creek Rise Tower 2 | 40 | 2.303 | 25. August 2026 |
| Creek Waters 2 | 40 | 2.323 | 27. August 2026 |
| Address Harbour Point Tower 2 | 39 | 2.968 | 18. August 2026 |
| Creek Waters | 38 | 2.338 | 24. August 2026 |
| CREEK EDGE Tower 1 | 37 | 2.625 | 1. September 2026 |
| Albero | 36 | 2.326 | 11. August 2026 |
| Palace Residences | 35 | 2.739 | 7. August 2026 |
| Island Park I | 34 | k. A. | 6. April 2026 |
| Address Residences | Dubai Creek Harbour | 32 | 2.902 | 25. August 2026 |
| Island Park II | 31 | 2.357 | 12. August 2026 |
| Creek Crescent | 30 | 2.333 | 30. Juli 2026 |
| Harbour Gate Tower 1 | 29 | 2.219 | 31. August 2026 |
| VIDA Residences at Creek Beach | 26 | 2.576 | 28. Juli 2026 |
| Harbour Views T2 | 25 | 2.192 | 28. Juli 2026 |
| 17 Icon Bay | 24 | 2.347 | 4. August 2026 |
| Creek Horizon Tower 1 | 23 | 2.250 | 27. August 2026 |
| Creekside 18 A | 22 | 2.164 | 28. Juli 2026 |
| Harbour Views T1 | 22 | 2.341 | 25. August 2026 |
| Harbour Gate Tower 2 | 21 | 2.135 | 31. August 2026 |
| Address Harbour Point Tower 1 | 20 | 3.372 | 19. August 2026 |
| Creek Rise Tower 1 | 18 | 2.145 | 1. September 2026 |
| Rosewater at Creek Beach Building 2 | 17 | 2.405 | 23. Juni 2026 |
| Creek Gate Tower 2 | 16 | 2.027 | 10. August 2026 |
| Savanna at Creek Beach Building 3 | 16 | 2.243 | 24. August 2026 |
| The Cove II Building 4 | 16 | 2.225 | 27. August 2026 |
| Creek Horizon Tower 2 | 15 | 1.971 | 15. Juli 2026 |
| Creek Gate Tower 1 | 15 | 2.503 | 29. Juli 2026 |
| The Dubai Creek Residences - North Tower 2 | 15 | 1.837 | 31. August 2026 |
| Altus Tower 1 | 14 | 2.379 | 18. August 2026 |
| Orchid at Creek Beach Building 2 | 14 | 2.086 | 31. Juli 2026 |
| Creekside 18 B | 13 | 2.301 | 10. August 2026 |
| THE COVE Building 1 | 13 | 2.241 | 3. August 2026 |
| The Dubai Creek Residences - South Tower 2 | 13 | 1.714 | 27. August 2026 |
| Orchid at Creek Beach Building 1 | 12 | 2.046 | 1. September 2026 |
| Rosewater at Creek Beach Building 3 | 12 | 1.873 | 7. August 2026 |
| Cedar at Creek Beach Building 2 | 11 | 2.077 | 17. August 2026 |
| Lotus at Creek Beach Building 3 | 11 | 2.229 | 3. August 2026 |
| Rosewater at Creek Beach Building 1 | 11 | 2.116 | 13. August 2026 |
| THE COVE Building 2 | 11 | k. A. | 9. April 2026 |
| The Cove II Building 5 | 11 | 2.087 | 1. September 2026 |
| The Cove II Building 9 | 11 | 2.753 | 26. August 2026 |
| Arlo | 10 | 2.861 | 25. August 2026 |
| Bayshore at Creek Beach Building 3 | 10 | 2.100 | 10. August 2026 |
| CREEK EDGE Tower 2 | 10 | 2.436 | 11. August 2026 |
| Palace Residences Creek Blue Tower 1 | 10 | 2.694 | 22. Juli 2026 |
| The Dubai Creek Residences - South Tower 1 | 10 | 2.173 | 11. August 2026 |
Die weiteren 53 Gebäude, die das Register hier abdeckt
Weniger eingetragene Verkäufe in den letzten zwölf Monaten, je eine Seite.
Bayshore at Creek Beach Building 4, Cedar at Creek Beach Building 3, Grove at Creek Beach Building 3, Surf at Creek Beach Building 2, The Dubai Creek Residences - North Tower 1, The Cove II Building 6, Cedar at Creek Beach Building 1, Grove at Creek Beach Building 1, Lotus at Creek Beach Building 2, Mangrove at Creek Beach Building 2, Oria, Savanna at Creek Beach Building 2, Valo, Breeze at Creek Beach Building 2, Grove at Creek Beach Building 5, Lotus at Creek Beach Building 4, The Cove II Building 10, Breeze at Creek Beach Building 3, Cedar at Creek Beach Building 4, The Dubai Creek Residences - North Tower 3, The Dubai Creek Residences - South Tower 3, The Cove II Building 8, Aeon Tower 1, Grove at Creek Beach Building 2, Savanna at Creek Beach Building 1, The Cove II Building 7, Sunset at Creek Beach Building 2, THE COVE Building 3, The Cove II Building 11, Aeon Tower 2, Bayshore at Creek Beach Building 1, Bayshore at Creek Beach Building 2, Creek Beach - Moor Building 3, Lotus at Creek Beach Building 1, Summer at Creek Beach Building 1, Summer at Creek Beach Building 2, The Dubai Creek Residences - North Podium, The Bay, Altus Tower 2, Creek Beach - Moor Building 1, Harbour Views Podium, Summer at Creek Beach Building 4, Sunset at Creek Beach Building 3, Surf at Creek Beach Building 1, The Dubai Creek Residences - South Podium, Creek Horizon Podium, Harbour Gate Podium, Mangrove at Creek Beach Building 1, Palace Residences Creek Blue Podium, Summer at Creek Beach Building 3, Sunset at Creek Beach Building 1, Creek Beach - Moor Building 2, Creekside 18 Podium
Häufige Fragen zu den Preisen in Dubai Creek Harbour
Wie hoch ist der durchschnittliche Verkaufspreis in Dubai Creek Harbour?
Der Median, und das ist die Zahl, mit der man rechnen sollte, liegt bei 2.417 AED pro Quadratfuß und 2,55 Mio. AED pro Wohnung. Beides ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 557 Verkäufe der letzten drei Monate. Ein einzelnes Penthouse zieht den Durchschnitt, den Median nicht.
Steigen die Preise in Dubai Creek Harbour?
Die letzten drei Monate wurden mit 2.417 AED pro Quadratfuß eingetragen, gegenüber 2.606 AED in den drei Monaten davor. Das sind 7,2 Prozent unter den drei Monaten davor. Das Register führt hier 3.648 Verkäufe der letzten zwölf Monate und 11.157 über drei Jahre.
In welchen Gebäuden in Dubai Creek Harbour wird am meisten verkauft?
Lyvia by Palace, mit 463 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate zu 2.643 AED pro Quadratfuß. Den höchsten Median der Community trägt Address Harbour Point Tower 1 mit 3.372 AED pro Quadratfuß. Die Tabelle auf dieser Seite reiht alle 113 hier erfassten Gebäude.
Was verkauft sich in Dubai Creek Harbour?
Ein-Schlafzimmer-Wohnungen, mit 1.534 der 3.648 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Diese Verkäufe wurden in den letzten zwölf Monaten zu 66% Off-Plan eingetragen und zu 34% als Bestandsimmobilie.
Woher kommen diese Zahlen zu Dubai Creek Harbour?
Aus der Aufzeichnung eingetragener Verkäufe des Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, geführt unter Al Khairan First. Es sind Preise, die gezahlt und eingetragen wurden, keine Angebotspreise und keine Bewertungen. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden ausgeschlossen statt geschätzt.
Was ist eine Wohnung in Dubai Creek Harbour wert?
Dieselben eingetragenen Verkäufe ergeben sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl hier, mit der Zahl der Verkäufe dahinter. Eine Wohnung in Dubai Creek Harbour bewerten.
Schulen, Verkehr und wer hier kauft: lesen Sie den Gebietsguide Dubai Creek Harbour.
Finden Sie hier eine Wohnung für mich
Das Register sagt, wofür Dubai Creek Harbour verkauft wurde. Es sagt nicht, was heute darin verfügbar ist, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Sagen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, offen und außerhalb des offenen Marktes, zu den Preisen oben.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Anderswo im Register
Jede Community im Register ist nach eingetragenen Verkäufen gereiht, und die Off-Plan-Forschung deckt ab, was in derselben Stadt neu verkauft wird.