Eingetragene Verkäufe
Clearpoint Building -2 Verkaufspreise
Mina Rashid, Dubai Maritime City / Mina Rashid, Dubai
Clearpoint Building -2 verzeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Monaten keinen eingetragenen Verkauf, einen Dreimonatsmedian gibt es also nicht. Auf zwölf Monate gerechnet liegt der Verkaufspreis bei 1.854 AED pro Quadratfuß. Das ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 4 Verkäufe der letzten zwölf Monate. Ein-Schlafzimmer-Wohnungen wechseln hier am häufigsten den Besitzer, 4 der 4 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen. Der jüngste Verkauf im Register datiert auf 30. April 2026.
- 1.854 AED
- Median pro Quadratfuß, 12 Monate
- 30. April 2026
- Letzter Verkauf
- 4
- Verkäufe, 12 Monate
- zu wenige Verkäufe
- 3-Monats-Trend
Die Leitzahl ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 4 Verkäufe der letzten zwölf Monate, geführt unter Madinat Dubai Almelaheyah. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden ausgeschlossen statt geschätzt, und nichts hier ist eine Bewertung einer einzelnen Wohnung.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle ansehen
| Monat | Verkäufe | Median AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 95 | 1.880 |
| Nov 23 | 33 | 1.923 |
| Dec 23 | 15 | 1.692 |
| Jan 24 | 6 | 1.948 |
| Feb 24 | 2 | 1.904 |
| Mar 24 | 1 | 1.988 |
| Apr 24 | 1 | 1.729 |
| May 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 24 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 24 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 24 | 0 | kein Verkauf |
| Oct 24 | 0 | kein Verkauf |
| Nov 24 | 4 | 1.814 |
| Dec 24 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 25 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 25 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 25 | 1 | 1.763 |
| Apr 25 | 0 | kein Verkauf |
| May 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 25 | 1 | 1.997 |
| Aug 25 | 1 | 2.108 |
| Sep 25 | 0 | kein Verkauf |
| Oct 25 | 1 | 1.922 |
| Nov 25 | 2 | 1.750 |
| Dec 25 | 0 | kein Verkauf |
| Jan 26 | 0 | kein Verkauf |
| Feb 26 | 0 | kein Verkauf |
| Mar 26 | 0 | kein Verkauf |
| Apr 26 | 1 | 2.010 |
| May 26 | 0 | kein Verkauf |
| Jun 26 | 0 | kein Verkauf |
| Jul 26 | 0 | kein Verkauf |
| Aug 26 | 0 | kein Verkauf |
| Sep 26 | 0 | kein Verkauf |
Nach Größe
Die letzten zwölf Monate, nach Schlafzimmerzahl. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen reichten von 806 bis 991 Quadratfuß.
| Größe | Verkäufe | Medianpreis | Median AED pro Quadratfuß | Median Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| Ein-Schlafzimmer | 4 | 1,60 Mio. AED | 1.854 | 844 |
Die 25 jüngsten eingetragenen Verkäufe
Neueste zuerst, so wie das Dubai Land Department sie erfasst hat, bis 2. September 2026. Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen.
| Datum | Größe | Quadratfuß | Preis | AED pro Quadratfuß | Eintragung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. April 2026 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.620.888 AED | 2.010 | Off-Plan |
| 12. November 2025 | Ein-Schlafzimmer | 991 | 1.700.000 AED | 1.716 | Off-Plan |
| 10. November 2025 | Ein-Schlafzimmer | 881 | 1.571.888 AED | 1.785 | Off-Plan |
| 27. Oktober 2025 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.550.000 AED | 1.922 | Off-Plan |
| 5. August 2025 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.700.000 AED | 2.108 | Off-Plan |
| 10. Juli 2025 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.610.000 AED | 1.997 | Off-Plan |
| 13. März 2025 | Zwei-Schlafzimmer | 1.367 | 2.410.000 AED | 1.763 | Off-Plan |
| 21. November 2024 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.948.610 AED | 2.417 | Off-Plan |
| 21. November 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.368 | 2.322.888 AED | 1.699 | Off-Plan |
| 14. November 2024 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.555.888 AED | 1.930 | Off-Plan |
| 13. November 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.363 | 2.050.000 AED | 1.504 | Off-Plan |
| 2. April 2024 | Drei-Schlafzimmer | 1.752 | 3.029.888 AED | 1.729 | Off-Plan |
| 13. März 2024 | Ein-Schlafzimmer | 814 | 1.617.888 AED | 1.988 | Off-Plan |
| 12. Februar 2024 | Ein-Schlafzimmer | 806 | 1.630.888 AED | 2.023 | Off-Plan |
| 6. Februar 2024 | Ein-Schlafzimmer | 881 | 1.571.888 AED | 1.785 | Off-Plan |
| 29. Januar 2024 | Drei-Schlafzimmer | 2.761 | 4.596.090 AED | 1.665 | Off-Plan |
| 23. Januar 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.116 | 2.297.888 AED | 2.058 | Off-Plan |
| 22. Januar 2024 | Drei-Schlafzimmer | 2.902 | 4.568.888 AED | 1.575 | Off-Plan |
| 17. Januar 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.186 | 2.294.709 AED | 1.935 | Off-Plan |
| 17. Januar 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.187 | 2.326.888 AED | 1.960 | Off-Plan |
| 9. Januar 2024 | Zwei-Schlafzimmer | 1.116 | 2.271.939 AED | 2.036 | Off-Plan |
| 28. Dezember 2023 | Zwei-Schlafzimmer | 1.367 | 2.312.888 AED | 1.692 | Off-Plan |
| 27. Dezember 2023 | Drei-Schlafzimmer | 2.760 | 4.358.930 AED | 1.580 | Off-Plan |
| 27. Dezember 2023 | Zwei-Schlafzimmer | 1.389 | 2.391.888 AED | 1.722 | Off-Plan |
| 27. Dezember 2023 | Drei-Schlafzimmer | 1.752 | 3.006.888 AED | 1.716 | Off-Plan |
Häufige Fragen zu Clearpoint Building -2
Wofür werden Immobilien in Clearpoint Building -2 verkauft?
Clearpoint Building -2 verzeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Monaten keinen eingetragenen Verkauf, einen Dreimonatsmedian gibt es also nicht. Der Zwölfmonatswert liegt bei 1.854 AED pro Quadratfuß, das ist der Median der eingetragenen Verkäufe beim Dubai Land Department, Stand 2. September 2026, 4 Verkäufe. Die in diesem Zeitraum eingetragenen Wohnungen reichten von 806 bis 991 Quadratfuß, der jüngste Verkauf datiert auf 30. April 2026.
Steigen oder fallen die Preise in Clearpoint Building -2?
Clearpoint Building -2 verzeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Monaten keinen eingetragenen Verkauf, es gibt also kein aktuelles Fenster, das sich mit den drei Monaten davor vergleichen ließe, und keine Richtung zu nennen. Der jüngste eingetragene Verkauf datiert auf 30. April 2026.
Was kostet eine Ein-Schlafzimmer-Wohnung in Clearpoint Building -2?
Ein Median von 1,60 Mio. AED, aus 4 eingetragenen Verkäufen der letzten zwölf Monate, zu 1.854 AED pro Quadratfuß auf median 844 Quadratfuß. Register des Dubai Land Department Stand 2. September 2026.
Auf wie vielen Verkäufen beruht das?
164 eingetragene Verkäufe in Clearpoint Building -2 insgesamt, davon fallen 164 in die letzten drei Jahre und 4 in die letzten zwölf Monate. Der erste im Register datiert auf 3. Oktober 2023, der jüngste auf 30. April 2026. Jede Zahl auf dieser Seite ist ein Median dieser Verkäufe, nie eine Bewertung.
Sind das Off-Plan- oder Wiederverkaufspreise in Clearpoint Building -2?
Die Verkäufe dieses Gebäudes wurden in den letzten zwölf Monaten ausnahmslos Off-Plan eingetragen. Das Register führt diese Verkäufe als Wohnungen. So oder so sind das beim Dubai Land Department erfasste Übertragungspreise.
Was ist eine Wohnung in Clearpoint Building -2 wert?
Dieselben eingetragenen Verkäufe ergeben sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl hier, mit der Zahl der Verkäufe dahinter. Eine Wohnung in Clearpoint Building -2 bewerten.
Finden Sie hier eine Wohnung für mich
Das Register sagt, wofür Clearpoint Building -2, Dubai Maritime City / Mina Rashid verkauft wurde. Es sagt nicht, was heute darin verfügbar ist, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Sagen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, offen und außerhalb des offenen Marktes, zu den Preisen oben.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Weiter
Verkaufspreise in Dubai Maritime City / Mina Rashid stellt dieses Gebäude neben jedes andere, das das Register in derselben Community abdeckt.