Eingetragene Verkäufe
Verkaufspreise in Dubai Maritime City / Mina Rashid
In Dubai Maritime City / Mina Rashid liegt der Quadratfußpreis bei 2.973 AED, der Medianpreis bei 2,55 Mio. AED. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 264 Verkäufe der letzten drei Monate. Der Quadratfußpreis liegt damit 5,5 Prozent unter dem Wert der drei Monate davor. Das Register verzeichnet hier 3.627 Verkäufe in den letzten zwölf Monaten und 13.119 in drei Jahren, verteilt auf 69 Gebäude mit eigener Seite. Am häufigsten verkauft werden Ein-Schlafzimmer-Einheiten: 1.693 der 3.627 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe.
- 2.973 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 2,55 Mio. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 3.627
- Verkäufe, 12 Monate
- -5,5%
- Trend, 3 Monate
Jede Zahl auf dieser Seite ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 264 Verkäufe der letzten drei Monate; das Register führt diese Verkäufe unter Madinat Dubai Almelaheyah. Keine Angebotspreise und keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Verkäufe | Median, AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 323 | 1.920 |
| Nov 23 | 247 | 1.836 |
| Dec 23 | 430 | 2.138 |
| Jan 24 | 704 | 2.097 |
| Feb 24 | 1.091 | 2.517 |
| Mar 24 | 342 | 2.410 |
| Apr 24 | 167 | 2.337 |
| May 24 | 347 | 2.146 |
| Jun 24 | 313 | 2.344 |
| Jul 24 | 190 | 2.249 |
| Aug 24 | 614 | 2.405 |
| Sep 24 | 295 | 2.237 |
| Oct 24 | 451 | 2.496 |
| Nov 24 | 222 | 2.512 |
| Dec 24 | 206 | 2.503 |
| Jan 25 | 296 | 2.644 |
| Feb 25 | 317 | 2.527 |
| Mar 25 | 502 | 2.767 |
| Apr 25 | 276 | 2.767 |
| May 25 | 286 | 3.092 |
| Jun 25 | 312 | 3.052 |
| Jul 25 | 435 | 2.995 |
| Aug 25 | 524 | 3.055 |
| Sep 25 | 602 | 3.050 |
| Oct 25 | 417 | 3.102 |
| Nov 25 | 832 | 3.102 |
| Dec 25 | 696 | 3.248 |
| Jan 26 | 424 | 3.178 |
| Feb 26 | 367 | 3.201 |
| Mar 26 | 274 | 3.117 |
| Apr 26 | 254 | 3.243 |
| May 26 | 92 | 3.100 |
| Jun 26 | 98 | 2.978 |
| Jul 26 | 81 | 2.947 |
| Aug 26 | 85 | 2.986 |
| Sep 26 | 7 | 2.569 |
Was sich in Dubai Maritime City / Mina Rashid verkauft
In den letzten zwölf Monaten wurden 3.627 Verkäufe eingetragen. 99 Prozent dieser Verkäufe aus den letzten zwölf Monaten wurden als Off-Plan-Verkäufe eingetragen, die übrigen 1 Prozent betrafen Bestandsimmobilien. Die meisten davon führt das Register als Wohnungen.
| Größe | Verkäufe (12 Mon.) | Anteil |
|---|---|---|
| Ein-Schlafzimmer | 1.693 | 48% |
| Zwei-Schlafzimmer | 807 | 23% |
| Studio | 786 | 23% |
| Drei-Schlafzimmer | 192 | 5% |
| Vier-Schlafzimmer | 15 | 0% |
Gebäude in Dubai Maritime City / Mina Rashid
Geordnet nach den in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufen. Gebäude mit weniger als drei eingetragenen Verkäufen in drei Jahren erhalten keine eigene Seite.
| Gebäude | Verkäufe (12 Mon.) | Median, AED pro Quadratfuß | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|
| Breez by DanubeDubai Maritime City | 898 | 3.538 | 31. August 2026 |
| Franck Muller YachtingDubai Maritime City | 577 | 2.964 | 10. August 2026 |
| Kanyon By BeyondDubai Maritime City | 331 | 2.786 | 2. September 2026 |
| Chelsea Residences 2 by Damac Tower-cDubai Maritime City | 281 | 3.111 | 21. August 2026 |
| Soulever By Beyond Tower-2Dubai Maritime City | 227 | 3.667 | 24. August 2026 |
| AureaMina Rashid | 158 | k. A. | 15. Mai 2026 |
| 31 Above By BeyondDubai Maritime City | 113 | 3.868 | 5. Juni 2026 |
| TaleaDubai Maritime City | 111 | 2.940 | 1. Juni 2026 |
| Chelsea Residences 2 by Damac Tower-bDubai Maritime City | 73 | 3.009 | 26. August 2026 |
| Oceanz 2 By DanubeDubai Maritime City | 59 | 2.656 | 2. September 2026 |
| Fior 1Mina Rashid | 53 | 2.947 | 31. August 2026 |
| SERA 2 - Tower BMina Rashid | 48 | k. A. | 6. April 2026 |
| Chelsea Residences by Damac Tower-bDubai Maritime City | 46 | 2.892 | 5. August 2026 |
| Chelsea Residences by Damac Tower-aDubai Maritime City | 44 | 2.969 | 26. August 2026 |
| SERA 2 - Tower AMina Rashid | 43 | k. A. | 3. April 2026 |
| Baystar by VIDA Tower 2Mina Rashid | 36 | k. A. | 13. April 2026 |
| Chelsea Residences 2 by Damac Tower-aDubai Maritime City | 35 | 2.824 | 21. August 2026 |
| SERA 1 - Tower AMina Rashid | 34 | 2.800 | 3. August 2026 |
| The PierDubai Maritime City | 34 | 2.601 | 31. Juli 2026 |
| Mar CasaDubai Maritime City | 31 | 2.098 | 14. Juli 2026 |
| Liv MaritimeDubai Maritime City | 30 | 4.441 | 25. August 2026 |
| Baystar by VIDA Tower 1Mina Rashid | 28 | 2.914 | 24. Juli 2026 |
| Prestige One ResidencesDubai Maritime City | 28 | 3.616 | 3. August 2026 |
| The Anwa by OmniyatDubai Maritime City | 26 | k. A. | 16. April 2026 |
| Riva ResidenceDubai Maritime City | 18 | 2.210 | 24. Juli 2026 |
| BaylineMina Rashid | 15 | 2.041 | 2. September 2026 |
| Il VentoDubai Maritime City | 15 | 3.004 | 17. Juli 2026 |
| The MuralDubai Maritime City | 15 | 5.936 | 23. Juni 2026 |
| Aria By BeyondDubai Maritime City | 14 | 2.641 | 3. August 2026 |
| Harbour LightsDubai Maritime City | 14 | 2.194 | 17. August 2026 |
| Nautica OneDubai Maritime City | 14 | k. A. | 8. April 2026 |
| Ocean Point - Building 1Mina Rashid | 14 | k. A. | 20. Mai 2026 |
| Seascape - Building 1Mina Rashid | 14 | 2.003 | 26. August 2026 |
| Oceanz 1 By DanubeDubai Maritime City | 13 | 2.633 | 18. August 2026 |
| Oceanz 3 By DanubeDubai Maritime City | 13 | 2.976 | 26. August 2026 |
| Seascape - Building 4Mina Rashid | 11 | 1.819 | 25. August 2026 |
| Seagate Building 1Mina Rashid | 9 | 2.467 | 27. Juli 2026 |
| Seagate Building 2Mina Rashid | 8 | k. A. | 27. April 2026 |
| Clearpoint Building -1Mina Rashid | 7 | 1.801 | 23. Juli 2026 |
| Clearpoint Building -3Mina Rashid | 7 | 1.761 | 24. Juli 2026 |
| Ocean Star - Building 1Mina Rashid | 7 | k. A. | 9. April 2026 |
| Avonlea Building 2Mina Rashid | 6 | 2.296 | 2. Juli 2026 |
| Nautica TwoDubai Maritime City | 6 | 2.656 | 2. September 2026 |
| Ocean Cove Building 1Mina Rashid | 5 | 2.227 | 20. August 2026 |
| Saria by BeyondDubai Maritime City | 5 | 2.371 | 13. August 2026 |
| Coral ReefDubai Maritime City | 4 | 2.350 | 11. Juni 2026 |
| Clearpoint Building -2Mina Rashid | 4 | k. A. | 30. April 2026 |
| Marina Place 2Mina Rashid | 4 | 3.705 | 22. Juni 2026 |
| Marina Views Tower 1Mina Rashid | 4 | 3.328 | 20. Juli 2026 |
| Marina Views Tower 3Mina Rashid | 4 | k. A. | 5. Mai 2026 |
| Ocean Star - Building 2Mina Rashid | 4 | k. A. | 20. Mai 2026 |
| Seagate Building 3Mina Rashid | 4 | 2.157 | 21. August 2026 |
| Marina Views Tower 2Mina Rashid | 3 | k. A. | 16. März 2026 |
| Ocean Point - Building 2Mina Rashid | 3 | k. A. | 31. Dezember 2025 |
| Porto ViewMina Rashid | 3 | k. A. | 22. Mai 2026 |
| Seascape - Building 3Mina Rashid | 3 | k. A. | 26. November 2025 |
| SunridgeMina Rashid | 3 | 1.508 | 8. Juni 2026 |
| Orise Tower 1Dubai Maritime City | 2 | k. A. | 24. November 2025 |
| Orise Tower 2Dubai Maritime City | 2 | 2.902 | 12. August 2026 |
| Avonlea Building 1Mina Rashid | 1 | 1.757 | 27. August 2026 |
Die übrigen 9 hier erfassten Gebäude
Weniger eingetragene Verkäufe in den letzten zwölf Monaten, jedes mit eigener Seite.
Ocean Cove Building 2, Pier Point 1, Sensia, Marina Place 1, Ocean Point - Townhouses, Ocean Views - Building A, Ocean Views - Building B, Orise Podium, Pier Point 2
Häufige Fragen zu den Preisen in Dubai Maritime City / Mina Rashid
Wie hoch ist der durchschnittliche Verkaufspreis in Dubai Maritime City / Mina Rashid?
Maßgeblich ist der Median: 2.973 AED pro Quadratfuß und 2,55 Mio. AED pro Einheit. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 264 Verkäufe der letzten drei Monate. Ein einzelnes Penthouse verzerrt einen Durchschnitt, einen Median nicht.
Steigen die Preise in Dubai Maritime City / Mina Rashid?
In den letzten drei Monaten lag der Median bei 2.973 AED pro Quadratfuß, gegenüber 3.147 AED im vorangegangenen Dreimonatszeitraum. Der Quadratfußpreis liegt damit 5,5 Prozent unter dem Wert der drei Monate davor. Das Register verzeichnet hier 3.627 Verkäufe in den letzten zwölf Monaten und 13.119 in drei Jahren.
In welchen Gebäuden in Dubai Maritime City / Mina Rashid wird am meisten verkauft?
Breez by Danube, mit 898 eingetragenen Verkäufen in den letzten zwölf Monaten, zu einem Median von 3.538 AED pro Quadratfuß. Den höchsten Median der Wohngegend erreicht The Mural mit 5.936 AED pro Quadratfuß. Die Tabelle auf dieser Seite führt alle 69 hier erfassten Gebäude in einer Rangliste.
Was verkauft sich in Dubai Maritime City / Mina Rashid?
Vor allem Ein-Schlafzimmer-Einheiten: 1.693 der 3.627 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. 99 Prozent dieser Verkäufe aus den letzten zwölf Monaten wurden als Off-Plan-Verkäufe eingetragen, die übrigen 1 Prozent betrafen Bestandsimmobilien.
Woher stammen die Zahlen zu Dubai Maritime City / Mina Rashid?
Aus den Aufzeichnungen des Dubai Land Department zu eingetragenen Verkäufen, Stand 2. September 2026, geführt unter Madinat Dubai Almelaheyah. Es sind tatsächlich gezahlte und eingetragene Preise, keine Angebotspreise und keine Bewertungen. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden nicht geschätzt, sondern ausgeschlossen.
Was ist eine Immobilie in Dubai Maritime City / Mina Rashid wert?
Aus denselben eingetragenen Verkäufen ergibt sich hier sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl, jeweils mit der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Eine Immobilie in Dubai Maritime City / Mina Rashid bewerten.
Schulen, Verkehrsanbindung und wer hier kauft: Lesen Sie unseren Lagen-Guide zu Mina Rashid.
Finden Sie hier eine Immobilie für mich
Das Register zeigt, zu welchen Preisen in Dubai Maritime City / Mina Rashid verkauft wurde. Was dort heute verfügbar ist, zeigt es nicht, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Nennen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, ob öffentlich angeboten oder off-market, zu den oben genannten Preisen.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet noch am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Mehr aus dem Register
Alle Wohngegenden im Register sind nach eingetragenen Verkäufen geordnet, und unsere Off-Plan-Marktforschung zeigt, was in derselben Stadt neu verkauft wird.