Eingetragene Verkäufe
Verkaufspreise in Arjan
In Arjan liegt der Quadratfußpreis bei 1.619 AED, der Medianpreis bei 857 Tsd. AED. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 869 Verkäufe der letzten drei Monate. Der Quadratfußpreis liegt damit 1,4 Prozent über dem Wert der drei Monate davor. Das Register verzeichnet hier 3.731 Verkäufe in den letzten zwölf Monaten und 11.956 in drei Jahren, verteilt auf 113 Gebäude mit eigener Seite. Am häufigsten verkauft werden Studio-Einheiten: 1.623 der 3.731 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe.
- 1.619 AED
- Median pro Quadratfuß, 3 Monate
- 857 Tsd. AED
- Medianpreis, 3 Monate
- 3.731
- Verkäufe, 12 Monate
- +1,4%
- Trend, 3 Monate
Jede Zahl auf dieser Seite ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 869 Verkäufe der letzten drei Monate; das Register führt diese Verkäufe unter Al Barshaa South Third. Keine Angebotspreise und keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Medianpreis pro Quadratfuß der in jedem Monat eingetragenen Verkäufe. Monate ohne eingetragenen Verkauf bleiben leer.
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Verkäufe | Median, AED pro Quadratfuß |
|---|---|---|
| Oct 23 | 250 | 1.158 |
| Nov 23 | 273 | 1.204 |
| Dec 23 | 340 | 1.100 |
| Jan 24 | 353 | 1.207 |
| Feb 24 | 327 | 1.297 |
| Mar 24 | 366 | 1.292 |
| Apr 24 | 307 | 1.304 |
| May 24 | 601 | 1.291 |
| Jun 24 | 502 | 1.331 |
| Jul 24 | 500 | 1.358 |
| Aug 24 | 463 | 1.369 |
| Sep 24 | 342 | 1.310 |
| Oct 24 | 510 | 1.350 |
| Nov 24 | 277 | 1.326 |
| Dec 24 | 260 | 1.382 |
| Jan 25 | 226 | 1.326 |
| Feb 25 | 289 | 1.306 |
| Mar 25 | 242 | 1.301 |
| Apr 25 | 373 | 1.395 |
| May 25 | 334 | 1.324 |
| Jun 25 | 256 | 1.393 |
| Jul 25 | 317 | 1.408 |
| Aug 25 | 193 | 1.373 |
| Sep 25 | 324 | 1.429 |
| Oct 25 | 347 | 1.464 |
| Nov 25 | 488 | 1.503 |
| Dec 25 | 509 | 1.635 |
| Jan 26 | 349 | 1.542 |
| Feb 26 | 366 | 1.555 |
| Mar 26 | 315 | 1.642 |
| Apr 26 | 277 | 1.539 |
| May 26 | 199 | 1.622 |
| Jun 26 | 365 | 1.697 |
| Jul 26 | 282 | 1.655 |
| Aug 26 | 222 | 1.500 |
| Sep 26 | 12 | 1.592 |
Was sich in Arjan verkauft
In den letzten zwölf Monaten wurden 3.731 Verkäufe eingetragen. 64 Prozent dieser Verkäufe aus den letzten zwölf Monaten wurden als Off-Plan-Verkäufe eingetragen, die übrigen 36 Prozent betrafen Bestandsimmobilien. Die meisten davon führt das Register als Wohnungen.
| Größe | Verkäufe (12 Mon.) | Anteil |
|---|---|---|
| Studio | 1.623 | 45% |
| Ein-Schlafzimmer | 1.373 | 38% |
| Zwei-Schlafzimmer | 482 | 13% |
| Drei-Schlafzimmer | 63 | 2% |
| Office | 40 | 1% |
| Shop | 11 | 0% |
Gebäude in Arjan
Geordnet nach den in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufen. Gebäude mit weniger als drei eingetragenen Verkäufen in drei Jahren erhalten keine eigene Seite.
| Gebäude | Verkäufe (12 Mon.) | Median, AED pro Quadratfuß | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|
| Marquis One | 382 | 1.704 | 2. September 2026 |
| Samana Imperial Garden | 303 | 1.836 | 1. September 2026 |
| Binghatti Hillcrest | 216 | 2.191 | 31. August 2026 |
| butterfly-A | 203 | 1.605 | 2. September 2026 |
| Ashley Hills | 195 | 1.513 | 1. September 2026 |
| One Beverly | 132 | 1.647 | 21. August 2026 |
| Empire Estates | 97 | 1.994 | 17. August 2026 |
| Skyz by Danube | 95 | 1.517 | 2. September 2026 |
| Al Madar Siraj Tower | 72 | 1.324 | 26. August 2026 |
| Oxford Gardens | 66 | 1.727 | 31. August 2026 |
| Art House Hills by Adaan and Tuscany | 61 | 1.767 | 31. August 2026 |
| 48 Parkside | 55 | 1.294 | 24. August 2026 |
| Floarea Residence | 53 | 1.596 | 4. August 2026 |
| The Lx | 51 | 1.821 | 14. August 2026 |
| Miraclz Tower | 48 | 1.335 | 27. August 2026 |
| Parkside Boulevard | 48 | k. A. | 11. Mai 2026 |
| Vincitore DolceVita Residence | 48 | 1.730 | 31. August 2026 |
| ELEVATE by Prescott | 46 | 1.548 | 31. August 2026 |
| Joya Dorado Residence | 44 | 1.321 | 13. Juli 2026 |
| Beverly Boulevard | 43 | 1.716 | 31. August 2026 |
| Enchante by GRID - RT2 | 43 | 1.723 | 14. August 2026 |
| The Central Downtown-A | 40 | 1.368 | 24. August 2026 |
| The Central Downtown-D | 40 | 1.291 | 15. Juli 2026 |
| Enchante by GRID - RT1 | 39 | 1.766 | 12. August 2026 |
| Vincitore Benessere 2 | 38 | 1.625 | 27. August 2026 |
| Marquis Galleria | 34 | 1.462 | 21. August 2026 |
| The Central Downtown-C | 34 | 1.470 | 24. Juli 2026 |
| Arbor View | 33 | 1.704 | 27. August 2026 |
| Enchante by GRID - RT4 | 32 | 1.773 | 12. August 2026 |
| Jewelz Residence | 32 | 1.269 | 31. August 2026 |
| Divine Living | 31 | 1.335 | 16. Juli 2026 |
| Adhara Star | 29 | 1.404 | 12. August 2026 |
| Bond Enclave | 28 | 1.677 | 18. August 2026 |
| Enchante by GRID - RT3 | 28 | 1.860 | 14. August 2026 |
| Gardens 2 | 27 | 1.483 | 2. September 2026 |
| Joya Blanca Residences | 26 | 1.405 | 11. August 2026 |
| Rose Gardens 3 | 26 | k. A. | 12. Februar 2026 |
| Torino by Oro24 - 4 | 26 | 1.618 | 26. August 2026 |
| Miracle Residence | 25 | k. A. | 7. Januar 2026 |
| Sunrise Legend | 24 | 1.453 | 24. August 2026 |
| Salim 1 | 24 | 1.051 | 29. Juli 2026 |
| Diamond Business Center 1 -A | 22 | k. A. | 9. Februar 2026 |
| Samana Hills | 22 | 1.365 | 12. August 2026 |
| Torino by Oro24 - 3 | 22 | 1.634 | 24. Juli 2026 |
| Avelon Boulevard | 21 | 1.605 | 19. August 2026 |
| Gardenia Livings | 21 | 1.313 | 24. August 2026 |
| Resortz Residence Block 1 | 21 | k. A. | 18. März 2026 |
| Gharbi I Residences | 20 | 1.214 | 28. Juli 2026 |
| Samana Park Views | 20 | 1.180 | 28. Juli 2026 |
| Trinity by Karma | 20 | 1.154 | 11. Juni 2026 |
| Elz Residence | 19 | 1.119 | 13. August 2026 |
| Lincoln Park-North Side | 19 | 848 | 16. Juni 2026 |
| Torino by Oro24 - 1 | 19 | 1.682 | 9. Juli 2026 |
| Floarea Grande | 18 | 1.432 | 27. Juli 2026 |
| Lincoln Park B | 17 | 1.006 | 27. August 2026 |
| Samana Skyros | 17 | 1.663 | 2. September 2026 |
| Vincitore Volare | 17 | 1.350 | 28. August 2026 |
| Genesis | 16 | 1.114 | 26. August 2026 |
| Samana Mykonos Signature | 16 | 1.871 | 1. September 2026 |
| Torino by Oro24 - 5 | 16 | 1.764 | 10. Juni 2026 |
Die übrigen 53 hier erfassten Gebäude
Weniger eingetragene Verkäufe in den letzten zwölf Monaten, jedes mit eigener Seite.
The Central Downtown-B, 2020 Marquis, Aryene Greens, Resortz Residence Block 3, Torino by Oro24 - 2, Divine Residences, Lincoln Park -West Side, Prime Gardens, Samana Greens, Unieestate Supreme Residence, Aura Central, Burj View Residence, Elano by Oro24, Torino by Oro24 - 6, The Wings - C, Diamond Business Center 1 -B, Nas3, Vincitore Palacio, Al Ghaf 1, Welcome Residency, Green Diamond 1 B, Kyoto by Oro24, Orion Building, Lincoln Park- Sheffield, Platinum One, Resortz Residence Block 2, Syann Park 1, The Wings - B, Diamond Business Center 2, La Fontana Di Trevi, Marquis Insignia, Q Gardens Boutique Residences - Block A, Q Gardens Boutique Residences - Block B, butterfly-B, Evershine Gardens, Green Diamond 1 A, Legacy by Sunrise, The Light 1, Vincitore Benessere 1, Vincitore Boulevard 6, Lincoln Park A, Marquis Elegance, Building 88, Curve by Sentro, Marquis Signature, Vincitore Boulevard 3, Vincitore Boulevard 4, Diamond Business Center 1 -C, Vincitore Boulevard 2, The Wings - Podium, Vincitore Boulevard 1, Vincitore Boulevard 5, Karm Square
Häufige Fragen zu den Preisen in Arjan
Wie hoch ist der durchschnittliche Verkaufspreis in Arjan?
Maßgeblich ist der Median: 1.619 AED pro Quadratfuß und 857 Tsd. AED pro Einheit. Beides ist der Median der beim Dubai Land Department eingetragenen Verkäufe, Stand 2. September 2026, Basis: 869 Verkäufe der letzten drei Monate. Ein einzelnes Penthouse verzerrt einen Durchschnitt, einen Median nicht.
Steigen die Preise in Arjan?
In den letzten drei Monaten lag der Median bei 1.619 AED pro Quadratfuß, gegenüber 1.598 AED im vorangegangenen Dreimonatszeitraum. Der Quadratfußpreis liegt damit 1,4 Prozent über dem Wert der drei Monate davor. Das Register verzeichnet hier 3.731 Verkäufe in den letzten zwölf Monaten und 11.956 in drei Jahren.
In welchen Gebäuden in Arjan wird am meisten verkauft?
Marquis One, mit 382 eingetragenen Verkäufen in den letzten zwölf Monaten, zu einem Median von 1.704 AED pro Quadratfuß. Den höchsten Median der Wohngegend erreicht butterfly-B mit 3.556 AED pro Quadratfuß. Die Tabelle auf dieser Seite führt alle 113 hier erfassten Gebäude in einer Rangliste.
Was verkauft sich in Arjan?
Vor allem Studio-Einheiten: 1.623 der 3.731 in den letzten zwölf Monaten eingetragenen Verkäufe. 64 Prozent dieser Verkäufe aus den letzten zwölf Monaten wurden als Off-Plan-Verkäufe eingetragen, die übrigen 36 Prozent betrafen Bestandsimmobilien.
Woher stammen die Zahlen zu Arjan?
Aus den Aufzeichnungen des Dubai Land Department zu eingetragenen Verkäufen, Stand 2. September 2026, geführt unter Al Barshaa South Third. Es sind tatsächlich gezahlte und eingetragene Preise, keine Angebotspreise und keine Bewertungen. Verkäufe ohne erfasste Fläche oder ohne erfassten Preis werden nicht geschätzt, sondern ausgeschlossen.
Was ist eine Immobilie in Arjan wert?
Aus denselben eingetragenen Verkäufen ergibt sich hier sofort eine Preisspanne für jede Größe und Schlafzimmerzahl, jeweils mit der Zahl der zugrunde liegenden Verkäufe. Eine Immobilie in Arjan bewerten.
Schulen, Verkehrsanbindung und wer hier kauft: Lesen Sie unseren Lagen-Guide zu Arjan.
Finden Sie hier eine Immobilie für mich
Das Register zeigt, zu welchen Preisen in Arjan verkauft wurde. Was dort heute verfügbar ist, zeigt es nicht, und die guten Objekte erreichen selten ein Portal. Nennen Sie uns Größe und Budget, und wir melden uns mit dem, was tatsächlich am Markt ist, ob öffentlich angeboten oder off-market, zu den oben genannten Preisen.
Ihr Berater
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Antwortet noch am selben Tag, sieben Tage die Woche, mit diesem Gebäude bereits im Betreff.
Mehr aus dem Register
Alle Wohngegenden im Register sind nach eingetragenen Verkäufen geordnet, und unsere Off-Plan-Marktforschung zeigt, was in derselben Stadt neu verkauft wird.