Зарегистрированные сделки
Downtown Dubai: цены продаж
Downtown Dubai продаётся по 2 705 AED за квадратный фут при медианной цене 3,00 млн AED. И то и другое считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 481, за последние три месяца. Это на 5,8 процента ниже предыдущих трёх месяцев. Реестр держит здесь 2 696 сделок за последние двенадцать месяцев и 11 372 за три года, в 149 зданиях с собственной страницей. Больше всего квартир С двумя спальнями: 935 из 2 696 сделок, зарегистрированных за последние двенадцать месяцев.
- 2 705 AED
- Медиана за кв. фут, 3 месяца
- 3,00 млн AED
- Медианная цена, 3 месяца
- 2 696
- Сделок, 12 месяцев
- -5,8%
- Тренд за 3 месяца
Каждая цифра на этой странице считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 481, за последние три месяца, в разделах Burj Khalifa. Не цены предложения и не оценка конкретного объекта.
Медианная цена за квадратный фут по сделкам, зарегистрированным в каждом месяце. Месяцы без зарегистрированных сделок оставлены пустыми.
Показать данные таблицей
| Месяц | Сделок | Медиана AED за кв. фут |
|---|---|---|
| Oct 23 | 477 | 2 702 |
| Nov 23 | 664 | 2 756 |
| Dec 23 | 388 | 2 774 |
| Jan 24 | 400 | 2 857 |
| Feb 24 | 366 | 2 665 |
| Mar 24 | 394 | 2 643 |
| Apr 24 | 291 | 2 586 |
| May 24 | 373 | 2 573 |
| Jun 24 | 291 | 2 759 |
| Jul 24 | 297 | 2 605 |
| Aug 24 | 479 | 2 810 |
| Sep 24 | 380 | 2 856 |
| Oct 24 | 421 | 2 657 |
| Nov 24 | 366 | 2 790 |
| Dec 24 | 327 | 2 722 |
| Jan 25 | 350 | 2 813 |
| Feb 25 | 353 | 2 852 |
| Mar 25 | 340 | 2 846 |
| Apr 25 | 354 | 2 920 |
| May 25 | 360 | 2 899 |
| Jun 25 | 248 | 2 730 |
| Jul 25 | 270 | 2 772 |
| Aug 25 | 244 | 3 051 |
| Sep 25 | 243 | 2 813 |
| Oct 25 | 440 | 3 648 |
| Nov 25 | 489 | 3 785 |
| Dec 25 | 326 | 3 260 |
| Jan 26 | 271 | 3 131 |
| Feb 26 | 250 | 2 910 |
| Mar 26 | 160 | 2 936 |
| Apr 26 | 141 | 2 940 |
| May 26 | 126 | 2 718 |
| Jun 26 | 154 | 2 867 |
| Jul 26 | 174 | 2 581 |
| Aug 26 | 153 | 2 714 |
| Sep 26 | 12 | 2 332 |
Что продаётся в районе Downtown Dubai
За последние двенадцать месяцев зарегистрировано 2 696 сделок. За последние двенадцать месяцев 38% этих сделок зарегистрированы как офф-план, а остальные 62% как готовая недвижимость. Большинство из них реестр проводит как квартиры.
| Размер | Сделок за 12 мес. | Доля |
|---|---|---|
| С двумя спальнями | 935 | 35% |
| С одной спальней | 870 | 32% |
| Студия | 473 | 18% |
| С тремя спальнями | 307 | 11% |
| С четырьмя спальнями | 77 | 3% |
| Office | 12 | 0% |
| С пятью спальнями | 12 | 0% |
| С шестью спальнями | 2 | 0% |
| Shop | 1 | 0% |
Здания в районе Downtown Dubai
Ранжированы по сделкам, зарегистрированным за последние двенадцать месяцев. У здания, по которому реестр держит меньше трёх сделок за три года, страницы нет.
| Здание | Сделок за 12 мес. | Медиана AED за кв. фут | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| Binghatti SkybladeDownTown Dubai | 557 | 3 902 | 10 июля 2026 г. |
| Burj KhalifaDownTown Dubai | 109 | 2 716 | 27 августа 2026 г. |
| Burj Lake Hotel - The Address DownTownDownTown Dubai | 72 | 3 989 | 26 августа 2026 г. |
| One ResidenceDownTown Dubai | 72 | 3 060 | 27 августа 2026 г. |
| Imperial AvenueDownTown Dubai | 64 | 2 181 | 1 сентября 2026 г. |
| The St. Regis Residences - Tower 1DownTown Dubai | 63 | 3 151 | 18 августа 2026 г. |
| GrandeDownTown Dubai | 58 | 3 966 | 27 августа 2026 г. |
| The St. Regis Residences - Tower 2DownTown Dubai | 56 | 2 846 | 26 августа 2026 г. |
| Solara Tower DubaiDownTown Dubai | 48 | 3 760 | 30 июля 2026 г. |
| Burj CrownDownTown Dubai | 46 | 2 617 | 24 августа 2026 г. |
| Forte T1DownTown Dubai | 40 | 2 755 | 1 сентября 2026 г. |
| The Address - The BLVDDownTown Dubai | 39 | 3 512 | 13 августа 2026 г. |
| The Address Residences Dubai Opera T2DownTown Dubai | 38 | 3 360 | 27 августа 2026 г. |
| Boulevard PointDownTown Dubai | 34 | 2 686 | 26 августа 2026 г. |
| Mercedes-Benz Places/BinghattiDownTown Dubai | 33 | 5 136 | 19 августа 2026 г. |
| The SignatureDownTown Dubai | 33 | 1 277 | 23 июля 2026 г. |
| Vida Residence DowntownDownTown Dubai | 33 | 3 104 | 25 августа 2026 г. |
| 29 Blvd T1DownTown Dubai | 32 | 2 023 | 2 сентября 2026 г. |
| 8 Blvd WalkDownTown Dubai | 31 | 1 776 | 5 августа 2026 г. |
| Address Residences Sky ViewDownTown Dubai | 31 | 4 060 | 10 августа 2026 г. |
| BURJ VISTA Tower 1DownTown Dubai | 31 | 2 545 | 2 сентября 2026 г. |
| City Center ResidencesDownTown Dubai | 30 | 2 254 | 1 сентября 2026 г. |
| Forte T2DownTown Dubai | 28 | 2 714 | 28 августа 2026 г. |
| The Dubai Mall ResidencesDownTown Dubai | 28 | 2 979 | 31 августа 2026 г. |
| The Address Residences Dubai Opera T1DownTown Dubai | 28 | 3 282 | 13 августа 2026 г. |
| Volta Tower | 28 | 2 335 | 27 июля 2026 г. |
| Vida Dubai Mall Tower 1DownTown Dubai | 28 | 3 409 | 1 сентября 2026 г. |
| Act One Act Two Tower 2DownTown Dubai | 27 | 2 956 | 7 августа 2026 г. |
| Address Fountain Views Residences - Tower 2DownTown Dubai | 27 | 3 551 | 31 августа 2026 г. |
| Elite Downtown ResidenceDownTown Dubai | 27 | 1 985 | 26 августа 2026 г. |
| Burj RoyaleDownTown Dubai | 26 | 3 542 | 20 августа 2026 г. |
| Upper CrestDownTown Dubai | 26 | 1 565 | 17 августа 2026 г. |
| Address Fountain Views Residences - Tower 1DownTown Dubai | 25 | 3 768 | 17 августа 2026 г. |
| Opera GrandDownTown Dubai | 25 | 2 891 | 18 августа 2026 г. |
| Act One Act Two Tower 1DownTown Dubai | 24 | 3 068 | 1 сентября 2026 г. |
| Inaura Hotels & ResidencesDownTown Dubai | 24 | 4 977 | 21 августа 2026 г. |
| Address Fountain Views HotelDownTown Dubai | 22 | 3 593 | 1 июля 2026 г. |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTHDownTown Dubai | 22 | 3 381 | 7 августа 2026 г. |
| Al NOUJOUM TOWERDownTown Dubai | 21 | 1 531 | 17 августа 2026 г. |
| Bd 29 Blvd T2DownTown Dubai | 21 | 2 719 | 27 июля 2026 г. |
| BD Standpoint ADownTown Dubai | 20 | 2 219 | 19 августа 2026 г. |
| Baccarat Residence T2DownTown Dubai | 20 | 4 571 | 7 июля 2026 г. |
| Blvd Central 2DownTown Dubai | 19 | 2 090 | 19 августа 2026 г. |
| Blvd Heights T1DownTown Dubai | 19 | 2 537 | 12 августа 2026 г. |
| Society HouseDownTown Dubai | 19 | 2 989 | 27 августа 2026 г. |
| The DistinctionDownTown Dubai | 19 | 1 585 | 28 августа 2026 г. |
| Claren Tower 1DownTown Dubai | 17 | 2 101 | 2 июля 2026 г. |
| MADA Residences TowerDownTown Dubai | 17 | 1 765 | 23 июля 2026 г. |
| AltajerDownTown Dubai | 16 | 2 261 | 5 августа 2026 г. |
| Burj Views PodiumDownTown Dubai | 16 | 1 807 | 2 сентября 2026 г. |
| Bellevue Towers-1DownTown Dubai | 14 | 1 711 | 31 августа 2026 г. |
| BD Standpoint BDownTown Dubai | 13 | 2 078 | 13 августа 2026 г. |
| Exquisite Living ResidencesDownTown Dubai | 13 | 2 438 | 28 августа 2026 г. |
| Rp HeightsDownTown Dubai | 13 | 1 898 | 18 августа 2026 г. |
| Vida Dubai Mall Tower 2DownTown Dubai | 13 | 3 016 | 27 августа 2026 г. |
| Lofts T EastDownTown Dubai | 12 | 2 086 | 27 августа 2026 г. |
| Address Residences Sky View 2DownTown Dubai | 11 | 3 833 | 27 августа 2026 г. |
| BLVD CRESCENT Tower 1DownTown Dubai | 11 | 2 245 | 21 августа 2026 г. |
| Baccarat Residence T1DownTown Dubai | 11 | 7 642 | 1 июня 2026 г. |
| Dt1DownTown Dubai | 11 | 2 397 | 24 июля 2026 г. |
Ещё 89 зданий, которые реестр покрывает здесь
Меньше зарегистрированных сделок за последние двенадцать месяцев, по странице на каждое.
South Ridge 1, AZHA Downtown Residences, Bellevue Towers-2, Elegance Tower, IL Primo, Lofts T West, Blvd Central 1, Burj ViewsTower A, Dunya Tower, Residences_W1, South Ridge 4, South Ridge 5, The Residences Ii - Tower 1, Bahwan Tower, Bd 29 Blvd Podium, Claren Tower 2, Lofts, Residences_W3, South Ridge 3, South Ridge 6, Attareen, Lofts T Cent, Residences_E2, The 118, Zaafaran 3, Zanzebeel 2, BURJ VISTA Tower 2, Blvd Heights T2, Kamoon 1, Mon Reve, 25hours Heimat Dubai, Blvd Plaza T1, Burj Views Tower B, Burj Views Tower C, Reehan 7, Residences_E3, South Ridge 2, The Residences Ii - Tower 3, Yansoon 5, Zanzebeel 3, Miska 2, Miska 3, Miska 4, Reehan 6, Residences_E1, Yansoon 1, Yansoon 2, Yansoon 4, Yansoon 7, Zaafaran 4, Zanzebeel 1, BD BLVD Plaza T2, BLVD CRESCENT Tower 2, Residences_West Poduim, Rixos Financial Center Road Dubai Residences, Yansoon 6, Blvd Central Podium, Emaar Square Bldg 2, Kamoon 4, Miska 1, Reehan 1, Reehan 5, Reehan 8, The Residences Ii - Tower 2, Zanzebeel 4, Address Grand Downtown, Albahar, Burj Khalifa Residences, Emaar Square Bldg 4, Kamoon 2, Miska 5, Reehan 3, Residences_East Poduim, South Ridge - Podium Villas East, Yansoon 9, Zaafaran 1, Zaafaran 2, Al Saaha, BLVD CRESCENT Podium, Bridge Sky, Blvd Heights Podium, Claren PD, Emaar Square Bldg 1, Kamoon 3, Reehan 2, Reehan 4, South Ridge - Podium Villas West, Yansoon 3, Yansoon 8
Частые вопросы о ценах в районе Downtown Dubai
Какова средняя цена продажи в районе Downtown Dubai?
Медиана, а именно её и стоит брать, составляет 2 705 AED за квадратный фут и 3,00 млн AED за квартиру. И то и другое считается так: медиана зарегистрированных сделок, Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., сделок: 481, за последние три месяца. Средняя цена тянется за одним пентхаусом, медиана нет.
Растут ли цены в районе Downtown Dubai?
Последние три месяца зарегистрированы по 2 705 AED за квадратный фут против 2 872 AED в предыдущие три месяца. Это на 5,8 процента ниже предыдущих трёх месяцев. Реестр держит здесь 2 696 сделок за последние двенадцать месяцев и 11 372 за три года.
В каких зданиях района Downtown Dubai продают больше всего?
Binghatti Skyblade: 557 зарегистрированных сделок за последние двенадцать месяцев по 3 902 AED за квадратный фут. Самую высокую медиану в районе держит Baccarat Residence T1: 7 642 AED за квадратный фут. Таблица на этой странице ранжирует все 149 зданий, которые реестр здесь покрывает.
Что продаётся в районе Downtown Dubai?
Квартиры С двумя спальнями: 935 из 2 696 сделок, зарегистрированных за последние двенадцать месяцев. За последние двенадцать месяцев 38% этих сделок зарегистрированы как офф-план, а остальные 62% как готовая недвижимость.
Откуда берутся эти цифры по району Downtown Dubai?
Из записей о зарегистрированных сделках, которые ведёт Земельный департамент Дубая, по состоянию на 2 сентября 2026 г., в разделах Burj Khalifa. Это цены, которые заплатили и зарегистрировали, а не цены предложения и не оценки. Сделки без записанной площади или цены исключаются, а не достраиваются оценкой.
Сколько стоит квартира в здании Downtown Dubai?
Те же зарегистрированные сделки дают мгновенный ценовой диапазон для любой площади и числа спален здесь, вместе с числом сделок за ним. Оценить квартиру в Downtown Dubai.
Школы, транспорт и кто здесь покупает: читайте гид по району Downtown Dubai.
Подберите мне квартиру здесь
Реестр говорит, за сколько продавался объект Downtown Dubai. Он не говорит, что доступно там сегодня, а хорошие варианты редко доходят до порталов. Назовите площадь и бюджет, и мы вернёмся с тем, что действительно есть на рынке, открыто и вне открытого рынка, по ценам выше.
Ваш консультант
Balazs Harcsa
Broker BRN 48739
Отвечает в тот же день, семь дней в неделю, с указанием этого здания.
Другие разделы реестра
Все районы реестра ранжированы по зарегистрированным сделкам, а наше исследование офф-плана разбирает то, что продаётся новым в том же городе.